巴南住建征評〔2024〕3號房屋征收項目評估信息公示
單位:重慶市巴南區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會????????????????????????編號:巴南住建征評〔2024〕3號 | |||||||
項目名稱 | 舊城區(qū)改建項目 | 征收部門 | 重慶市巴南區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會 | ||||
擬征收范圍?????? (房屋坐落) | 由本部門按規(guī)定程序公布或告知。 | ||||||
擬征收面積(㎡) | 合計 | 住宅 | 非住宅 | ||||
2027 | 1047 | 1380 | |||||
擬征收面積(戶) | 合計 | 住宅 | 非住宅 | 住宅/非住宅 | |||
7 | 3 | 3 | 1 | ||||
受理單位 | 重慶市巴南區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會 | 受理單位地址 | 渝南大道200號龍海大廈9樓906 | ||||
受理單位聯(lián)系人 | 吳章璐 | 聯(lián)系電話 | 66215532 | ||||
公示有效時間 | 公示之日起5個工作日內(nèi) | 報名方式 | 書面報送 | ||||
備注:評估費計價標準:(一)住宅房屋按征收范圍內(nèi)住宅的戶數(shù),分段包干收取評估費,具體標準為:1.50戶及以下的按照1400元/戶包干計價;2.50戶-100戶(含100戶)按照1300元/戶包干計價;3.100戶以上按照1200元/戶包干計價;(二)非住宅、空地、空置地根據(jù)征收非住宅、空地、空置地的評估總值(含房屋、設施設備、構附著物等價值)包干計價:1.5000萬及以下,按照評估總值的2.5‰計價;2.5000萬-1億元(含1億元),按照評估總值的2‰計價;3.1億元以上的,按評估總值的1.5‰計價; |
掃一掃在手機打開當前頁