首頁>政務(wù)公開>法定主動(dòng)公開內(nèi)容>預(yù)算/決算>區(qū)政府>巴南區(qū)人民政府
- [ 索引號(hào) ]
- 11500113009307279X/2023-00121
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 巴南府函〔2023〕295 號(hào)
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 巴南區(qū)財(cái)政局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2023-08-28
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-09-12
重慶市巴南區(qū)人民政府關(guān)于2023年1—6月預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告
?
?
重慶市巴南區(qū)人民政府
關(guān)于提請(qǐng)審議2023年1—6月預(yù)算執(zhí)行
情況的議案
?????????????????
??????? ? 巴南府函〔2023〕295 號(hào)
?
區(qū)人大常委會(huì):
《關(guān)于2023年1—6月算執(zhí)行情況的報(bào)告》已經(jīng)區(qū)政府審查同意,現(xiàn)委派區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)周成清向你會(huì)報(bào)告,請(qǐng)予審議。??
?
?
?
區(qū)長(zhǎng):??????????
????????????????????????????
?2023年8月28日
?
?
重慶市巴南區(qū)人民政府
關(guān)于2023年1—6月預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告
?
——2023年8月31日在區(qū)十九屆人大常委會(huì)第十三次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)? 周成清
?
區(qū)人大常委會(huì):
根據(jù)會(huì)議安排,我受區(qū)人民政府委托,現(xiàn)就巴南區(qū)2023年1—6月預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下。
一、2023年上半年財(cái)政預(yù)算收支情況
(一)全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成187710萬元,增長(zhǎng)12%,其中:稅收收入完成147282萬元,增長(zhǎng)20.9%,非稅收入完成40428萬元,下降11.7%,稅收占比78.5%。一般公共預(yù)算收入未完成“雙過半”任務(wù),稅收完成了“雙過半”任務(wù)。全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成409535萬元,下降0.4%,序時(shí)進(jìn)度為57.3%,其中民生支出占一般公共預(yù)算支出比重為84.6%,教育、衛(wèi)生健康、社會(huì)保障、農(nóng)林水等重點(diǎn)民生保持正增長(zhǎng)。
表1:2023年1—6月全區(qū)一般公共預(yù)算收支情況表
單位:萬元
全區(qū)收入 | 金額 | 自然口徑增幅% | 全區(qū)支出 | 金額 | 增幅% |
一般公共預(yù)算收入 | 187,710 | 12.0 | 一般公共預(yù)算支出合計(jì) | 409,535 | -0.4 |
稅收收入 | 147,282 | 20.9 | ? 一般公共服務(wù)支出 | 35,790 | -35.8 |
增值稅 | 32,858 | 86.4 | ? 外交支出 | 0 | ? |
企業(yè)所得稅 | 27,427 | 17.3 | ? 國防支出 | 881 | -58.8 |
個(gè)人所得稅 | 3,460 | 3.6 | ? 公共安全支出 | 32,426 | -8.9 |
資源稅 | 3,749 | 31.4 | ? 教育支出 | 87,840 | 1.0 |
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 5,568 | 9.3 | ? 科學(xué)技術(shù)支出 | 6,520 | 36.0 |
房產(chǎn)稅 | 7,121 | 17.0 | ? 文化旅游體育與傳媒支出 | 4,235 | -17.5 |
印花稅 | 4,337 | -11.2 | ? 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 71,739 | 8.3 |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 24,272 | 60.6 | ? 衛(wèi)生健康支出 | 39,304 | 1.1 |
土地增值稅 | 15,067 | 7.5 | ? 節(jié)能環(huán)保支出 | 3,224 | -16.8 |
耕地占用稅 | 4,618 | -53.6 | ? 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 23,461 | -38.6 |
契稅 | 18,699 | -3.4 | ? 農(nóng)林水支出 | 30,262 | 8.2 |
環(huán)境保護(hù)稅 | 92 | 24.3 | ? 交通運(yùn)輸支出 | 39,422 | 600.7 |
其他稅收收入 | 14 | -51.7 | ? 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 1,783 | -63.9 |
非稅收入 | 40,428 | -11.7 | ? 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 1,104 | 3.6 |
? | ? | ? | ? 金融支出 | 10 | -75.0 |
? | ? | ? | ? 援助其他地區(qū)支出 | 0 | ? |
? | ? | ? | ? 自然資源海洋氣象等支出 | 1,260 | -12.4 |
? | ? | ? | ? 住房保障支出 | 13,101 | -17.1 |
??? | ? | ? | ? 糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0 | ? |
???? | ? | ? | ? 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 4,802 | 8.7 |
???? | ? | ? | ? 其他支出 | 0 | -100.0 |
???? | ? | ? | ? 債務(wù)付息支出 | 12,371 | 2.0 |
? | ? | ? | ? 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 0 | -100.0 |
2.全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成1288萬元,序時(shí)進(jìn)度為51.5%;支出完成257240萬元,序時(shí)進(jìn)度為60.2%,主要是政府債券支出。
3.全區(qū)國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入暫未入庫,主要是區(qū)屬國有公司股權(quán)上劃事宜正在辦理;未發(fā)生支出事項(xiàng)。
(二)區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
自2016年鎮(zhèn)街財(cái)政體制改革后,鎮(zhèn)街不再分級(jí)編制財(cái)政收入,區(qū)本級(jí)收入情況與全區(qū)相同。
1.區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成187710萬元,其中:稅收收入完成147282萬元,增長(zhǎng)20.9%,非稅收入完成40428萬元,下降11.7%,稅收占比78.5%。收入增幅、序時(shí)進(jìn)度與全區(qū)一致。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成354626萬元,增長(zhǎng)3.4%,序時(shí)進(jìn)度為58.1%。
表2:2023年1—6月區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收支情況表
????????????????????????????????????????????????? 單位:萬元
區(qū)本級(jí)收入 | 金額 | 自然口徑增幅% | 區(qū)本級(jí)支出 | 金額 | 增幅% |
一般公共預(yù)算收入 | 187,710 | 12.0 | 一般公共預(yù)算支出合計(jì) | 354,626 | 3.4 |
稅收收入 | 147,282 | 20.9 | ? 一般公共服務(wù)支出 | 20,186 | -45.6 |
增值稅 | 32,858 | 86.4 | ? 外交支出 | 0 | ? |
企業(yè)所得稅 | 27,427 | 17.3 | ? 國防支出 | 820 | -61.3 |
個(gè)人所得稅 | 3,460 | 3.6 | ? 公共安全支出 | 31,922 | -8.5 |
資源稅 | 3,749 | 31.4 | ? 教育支出 | 87,840 | 1.0 |
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 5,568 | 9.3 | ? 科學(xué)技術(shù)支出 | 6,520 | 35.9 |
房產(chǎn)稅 | 7,121 | 17.0 | ? 文化旅游體育與傳媒支出 | 3,404 | -19.8 |
印花稅 | 4,337 | -11.2 | ? 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 55,128 | 34.5 |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 24,272 | 60.6 | ? 衛(wèi)生健康支出 | 37,820 | 1.6 |
土地增值稅 | 15,067 | 7.5 | ? 節(jié)能環(huán)保支出 | 2,701 | -19.6 |
耕地占用稅 | 4,618 | -53.6 | ? 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 17,950 | -43.3 |
契稅 | 18,699 | -3.4 | ? 農(nóng)林水支出 | 19,875 | 9.5 |
環(huán)境保護(hù)稅 | 92 | 24.3 | ? 交通運(yùn)輸支出 | 39,201 | 644.4 |
其他稅收收入 | 14 | -51.7 | ? 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 1,783 | -63.9 |
非稅收入 | 40,428 | -11.7 | ? 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 1,104 | 3.6 |
? | ? | ? | ? 金融支出 | 10 | -75.0 |
? | ? | ? | ? 援助其他地區(qū)支出 | 0 | ? |
? | ? | ? | ? 自然資源海洋氣象等支出 | 1,260 | -12.4 |
? | ? | ? | ? 住房保障支出 | 10,968 | -14.9 |
?? | ? | ? | ? 糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0 | ? |
?? | ? | ? | ? 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 3,763 | 2.6 |
??? | ? | ? | ? 其他支出 | 0 | -100.0 |
??? | ? | ? | ? 債務(wù)付息支出 | 12371 | 2.0 |
? | ? | ? | ? 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 0 | -100.0 |
2.區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成1288萬元,序時(shí)進(jìn)度和全區(qū)一樣,支出完成255196萬元,序時(shí)進(jìn)度為61.1%。
3.區(qū)本級(jí)國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支數(shù)據(jù)與全區(qū)一致。
二、上半年財(cái)政主要工作
今年以來,全區(qū)財(cái)政堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的二十大精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,按照區(qū)委的部署要求,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念,統(tǒng)籌發(fā)展與安全,實(shí)施積極財(cái)政政策、強(qiáng)化收入征管、加強(qiáng)統(tǒng)籌調(diào)度、防范運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。
(一)落實(shí)積極財(cái)政政策,助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。不折不扣落實(shí)稅費(fèi)支持政策,上半年全區(qū)減免退緩稅費(fèi)6.56億元,減輕企業(yè)負(fù)擔(dān),激發(fā)市場(chǎng)活力。爭(zhēng)取新增債券22.5億元,支持市區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),擴(kuò)大有效投資。爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)資金1.12億元,助推高端裝備制造、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展,支持加快構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。同時(shí)出臺(tái)“巴八條”、“星十條”產(chǎn)業(yè)扶持政策,助企紓困,助力產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。支持舉辦“陸海之約·2023暢享巴南主題活動(dòng)季”,通過出臺(tái)房交會(huì)補(bǔ)貼政策、投放消費(fèi)券等措施,拉動(dòng)區(qū)內(nèi)消費(fèi)。
(二)不斷挖掘征收潛力,努力壯大財(cái)力盤子。財(cái)稅金融高質(zhì)量發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)籌調(diào)度,部門鎮(zhèn)街聯(lián)動(dòng)配合,強(qiáng)化收入分析研判和綜合治理,深挖存量稅源,特別是開展房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅疑點(diǎn)數(shù)據(jù)核查,強(qiáng)化納稅輔導(dǎo),有效堵塞征管漏洞。穩(wěn)步推進(jìn)欠稅追繳,督促欠繳稅款及時(shí)入庫。開展賽馬比拼雙月講評(píng)活動(dòng),調(diào)動(dòng)鎮(zhèn)街、園區(qū)發(fā)展經(jīng)濟(jì)和協(xié)稅護(hù)稅的積極性,凝聚征管合力。強(qiáng)化非稅征管,清理盤活閑置國有資產(chǎn),積極探索經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓路徑,實(shí)現(xiàn)收入1.2億元。積極推進(jìn)土地出讓工作,實(shí)現(xiàn)土地收入16.6億元。
(三)有保有壓高效統(tǒng)籌,著力保障重點(diǎn)民生。堅(jiān)持“三保”優(yōu)先和財(cái)政支出有保有壓的原則,不斷調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),兜牢民生底線,有序保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出。投入6.6億元,及時(shí)兌付龍洲灣隧道PPP項(xiàng)目資金,保障人居環(huán)境整治、豐增路等建設(shè)項(xiàng)目支出。投入1.6億元,推進(jìn)社會(huì)保障和就業(yè),兜底低保、特困、孤兒等困難群眾基本生活,支持引導(dǎo)企業(yè)吸納重點(diǎn)群體就業(yè)。投入3.9億元,健全公共衛(wèi)生體系,保障基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。投入8.8億元,推進(jìn)界石二小、云篆山水公租房小學(xué)、鹿角、濱江路等學(xué)校建設(shè),兌現(xiàn)學(xué)生資助政策,落實(shí)財(cái)政教育經(jīng)費(fèi)“兩個(gè)只增不減”要求,助推義務(wù)教育均衡發(fā)展。投入3億元,推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)“接二連三”,強(qiáng)化特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)科技支撐,加強(qiáng)耕地地力保護(hù),推動(dòng)農(nóng)村公路建設(shè)、農(nóng)村廁所革命等,保障我區(qū)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè),人才、文化、生態(tài)的全面振興。
(四)除險(xiǎn)清患防風(fēng)險(xiǎn),確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”要求,大力壓減一般性支出,將公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)30%,騰退財(cái)力保重點(diǎn)保民生。強(qiáng)化庫款測(cè)算管理,建立健全庫款現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)體系,對(duì)支出實(shí)行額度管控,加大資金統(tǒng)籌力度,優(yōu)先保障“三保”支出,根據(jù)輕重緩急撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),提高庫款使用效益。開展防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)行動(dòng),動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)全區(qū)債務(wù)情況,強(qiáng)化資金統(tǒng)籌調(diào)度,確保平臺(tái)公司債務(wù)不逾期,資金不斷鏈,防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)隱患。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理,實(shí)現(xiàn)年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制全覆蓋,對(duì)上年實(shí)施項(xiàng)目開展全面績(jī)效自評(píng),對(duì)12個(gè)項(xiàng)目組織開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。按照全市統(tǒng)一部署,推進(jìn)財(cái)經(jīng)秩序?qū)m?xiàng)整治,啟動(dòng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控專項(xiàng)行動(dòng),嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。同時(shí),對(duì)審計(jì)、督查等反饋的問題,督促整改落實(shí),依法依規(guī)從嚴(yán)處理。
總的來看,上半年財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn),但“緊平衡”特征明顯,當(dāng)前和未來一段時(shí)期,財(cái)政工作還面臨一些問題和挑戰(zhàn):一是上半年稅收增長(zhǎng)主要是去年同期留抵退稅形成低基數(shù)和挖潛征收的拉動(dòng)。目前經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢,房地產(chǎn)市場(chǎng)仍處于深度調(diào)整期,土地出讓不及預(yù)期,財(cái)政收入面臨較大的不確定性,收入形勢(shì)依然嚴(yán)峻。二是教育、衛(wèi)生、社保等剛性支出增長(zhǎng),加大了財(cái)政收支矛盾。三是隨著政府債務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大,債務(wù)還本付息負(fù)擔(dān)加重。對(duì)此,我們高度重視,將積極采取措施加以解決。
三、下一步工作安排
下一步,全區(qū)財(cái)政將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)人大的監(jiān)督支持下,繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”要求,開源節(jié)流降本增效,積極穩(wěn)妥防控風(fēng)險(xiǎn),確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。
(一)全力以赴抓收入。繼續(xù)抓好財(cái)源培植和收入征管,確保完成全年年初預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo),力爭(zhēng)完成一般公共預(yù)算收入50億元,其中稅收完成30億元。不折不扣落實(shí)好減稅降費(fèi)政策,助企發(fā)展涵養(yǎng)稅源;督促加快債券資金使用進(jìn)度,盡快形成實(shí)物工作量,擴(kuò)大有效投資。財(cái)稅部門深入分析全區(qū)稅收及稅源狀況,清理排查涉稅疑點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),充分挖掘潛在稅源,積極穩(wěn)妥追繳欠稅,依法征收、應(yīng)收盡收。全面清理閑置國有資產(chǎn),進(jìn)一步加大資產(chǎn)處置盤活的力度,持續(xù)探索和拓寬資源市場(chǎng)化變現(xiàn)路徑,實(shí)現(xiàn)資源市場(chǎng)化價(jià)值;督促單位加強(qiáng)非稅征管,確保非稅收入及時(shí)入庫。加快推進(jìn)土地儲(chǔ)備、整治、出讓等工作,努力增加土地出讓收入。積極爭(zhēng)資引項(xiàng),加大向上對(duì)接的力度,爭(zhēng)取政策、資金向我區(qū)傾斜。
(二)降本增效保重點(diǎn)。嚴(yán)格過好“緊日子”,制定黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”方案,壓減會(huì)議培訓(xùn)、論壇活動(dòng)、課題調(diào)研等一般性支出,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),確保“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。進(jìn)一步加強(qiáng)資金統(tǒng)籌力度,堅(jiān)持“三保”優(yōu)先的支出保障順序,對(duì)非剛性非急需的項(xiàng)目緩期實(shí)施或予以調(diào)減;對(duì)截止6月30日還未分配的重點(diǎn)支出進(jìn)行壓減,收回財(cái)政統(tǒng)籌用于急需項(xiàng)目。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理和監(jiān)督,強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排的有機(jī)銜接,提高資金使用效益。加大存量資金盤活力度,將部門結(jié)余資金和連續(xù)兩年未使用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金,一律收回統(tǒng)籌使用,緩解收支矛盾,確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
(三)精準(zhǔn)施策防風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)源頭管控,禁止各種變相舉債行為,堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù),杜絕違規(guī)舉債;堅(jiān)持債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警常態(tài)化,每月排查到期隱債風(fēng)險(xiǎn),逐筆落實(shí)資金來源,每月監(jiān)測(cè)平臺(tái)公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),早預(yù)警、早應(yīng)對(duì);強(qiáng)化資金統(tǒng)籌調(diào)度,堅(jiān)決守住全區(qū)債務(wù)不逾期、資金不斷鏈的防線。持續(xù)推進(jìn)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解專項(xiàng)行動(dòng),切實(shí)加大隱債化解力度,加強(qiáng)平臺(tái)公司治理,確保完成2023年隱債化解任務(wù),全年政府綜合債務(wù)率低于紅色風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
(四)蹄疾步穩(wěn)推改革。穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算一體化改革,做好資產(chǎn)管理模塊上線前期準(zhǔn)備。加強(qiáng)財(cái)政資金與單位自有資金的統(tǒng)籌,根據(jù)財(cái)力可承受能力,結(jié)合保運(yùn)轉(zhuǎn)的需要,調(diào)整完善醫(yī)療機(jī)構(gòu)“兩核一補(bǔ)”財(cái)政補(bǔ)助政策;深入開展區(qū)對(duì)鎮(zhèn)街財(cái)政體制調(diào)研,調(diào)整完善保障機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制,促進(jìn)事權(quán)與支出責(zé)任相適應(yīng)。進(jìn)一步規(guī)范行政事業(yè)單位賬戶管理,強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管。加大對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律事項(xiàng)的監(jiān)督檢查力度,加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督檢查結(jié)果運(yùn)用,調(diào)整完善管理機(jī)制,促進(jìn)財(cái)政運(yùn)行規(guī)范高效。
以上報(bào)告,請(qǐng)予審議。
?
附件:1.2023年1-6月巴南區(qū)一般公共預(yù)算收入執(zhí)行表
????? 2.2023年1-6月巴南區(qū)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行表
????? 3.2023年1-6月巴南區(qū)政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行表
????? 4.2023年1-6月巴南區(qū)政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行表
????? 5.2023年1-6月巴南區(qū)國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入執(zhí)行表
????? 6.2023年1-6月巴南區(qū)國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出執(zhí)行表
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件1
2023年1—6月巴南區(qū)一般公共預(yù)算收入執(zhí)行表
單位:萬元
收??? 入 | 全區(qū) | 增幅% | 區(qū)本級(jí) | 增幅% |
一般公共預(yù)算收入 | 187,710 | 12.0 | 187,710 | 12.0 |
稅收收入 | 147,282 | 20.9 | 147,282 | 20.9 |
增值稅 | 32,858 | 86.4 | 32,858 | 86.4 |
企業(yè)所得稅 | 27,427 | 17.3 | 27,427 | 17.3 |
個(gè)人所得稅 | 3,460 | 3.6 | 3,460 | 3.6 |
資源稅 | 3,749 | 31.4 | 3,749 | 31.4 |
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 5,568 | 9.3 | 5,568 | 9.3 |
房產(chǎn)稅 | 7,121 | 17.0 | 7,121 | 17.0 |
印花稅 | 4,337 | -11.2 | 4,337 | -11.2 |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 24,272 | 60.6 | 24,272 | 60.6 |
土地增值稅 | 15,067 | 7.5 | 15,067 | 7.5 |
耕地占用稅 | 4,618 | -53.6 | 4,618 | -53.6 |
契稅 | 18,699 | -3.4 | 18,699 | -3.4 |
環(huán)境保護(hù)稅 | 92 | 24.3 | 92 | 24.3 |
其他稅收收入 | 14 | -51.7 | 14 | -51.7 |
非稅收入 | 40,428 | -11.7 | 40,428 | -11.7 |
??? 專項(xiàng)收入 | 5,311 | 0.3 | 5,311 | 0.3 |
??? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 6,101 | 215.3 | 6,101 | 215.3 |
??? 罰沒收入 | 6,797 | 33.3 | 6,797 | 33.3 |
?? 國有資產(chǎn)有償使用收入 | 21,870 | -33.8 | 21,870 | -33.8 |
?? 政府住房基金收入 | 349 | -18.3 | 349 | -18.3 |
附件2
2023年1—6月巴南區(qū)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行表
單位:萬元
支出科目 | 全區(qū) | 增幅% | 區(qū)本級(jí) | 增幅% |
一般公共預(yù)算支出合計(jì) | 409,535 | -0.4 | 354,626 | 3.4 |
? 一般公共服務(wù)支出 | 35,790 | -35.8 | 20,186 | -45.6 |
??? 人大事務(wù) | 1,386 | ? | 937 | ? |
????? 行政運(yùn)行 | 1,168 | ? | 747 | ? |
????? 一般行政管理事務(wù) | 3 | ? | 0 | ? |
????? 人大會(huì)議 | 104 | ? | 100 | ? |
????? 人大監(jiān)督 | 4 | ? | 4 | ? |
????? 人大代表履職能力提升 | 40 | ? | 40 | ? |
????? 代表工作 | 21 | ? | 0 | ? |
????? 事業(yè)運(yùn)行 | 43 | ? | 43 | ? |
????? 其他人大事務(wù)支出 | 3 | ? | 3 | ? |
??? 政協(xié)事務(wù) | 844 | ? | 844 | ? |
????? 行政運(yùn)行 | 642 | ? | 642 | ? |
????? 一般行政管理事務(wù) | 5 | ? | 5 | ? |
????? 參政議政 | 163 | ? | 163 | ? |
????? 事業(yè)運(yùn)行 | 34 | ? | 34 | ? |
??? 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 16,847 | ? | 3,910 | ? |
????? 行政運(yùn)行 | 12,267 | ? | 1,100 | ? |
????? 一般行政管理事務(wù) | 2,662 | ? | 1,262 | ? |
????? 機(jī)關(guān)服務(wù) | 204 | ? | 204 | ? |
????? 專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理 | 1 | ? | 1 | ? |
????? 政務(wù)公開審批 | 586 | ? | 586 | ? |
????? 信訪事務(wù) | 163 | ? | 119 | ? |
????? 事業(yè)運(yùn)行 | 477 | ? | 477 | ? |
????? 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 487 | ? | 161 | ? |
??? 發(fā)展與改革事務(wù) | 738 | ? | 738 | ? |
????? 行政運(yùn)行 | 459 | ? | 459 | ? |
????? 事業(yè)運(yùn)行 | 139 | ? | 139 | ? |
????? 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 140 | ? | 140 | ? |
??? 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | 505 | ? | 505 | ? |
????? 行政運(yùn)行 | 341 | ? | 341 | ? |
????? 專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù) | 2 | ? | 2 | ? |
????? 專項(xiàng)普查活動(dòng) | 20 | ? | 20 | ? |
????? 統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查 | 111 | ? | 111 | ? |
????? 事業(yè)運(yùn)行 | 31 | ? | 31 | ? |
??? 財(cái)政事務(wù) | 2,994 | ? | 2,068 | ? |
????? 行政運(yùn)行 | 2,211 | ? | 1,313 | ? |
????? 一般行政管理事務(wù) | 231 | ? | 203 | ? |
????? 事業(yè)運(yùn)行 | 397 | ? | 397 | ? |
????? 其他財(cái)政事務(wù)支出 | 155 | ? | 155 | ? |
??? 稅收事務(wù) | 3,052 | ? | 3,052 | ? |
????? 行政運(yùn)行 | 2,344 | ? | 2,344 | ? |
????? 稅收業(yè)務(wù) | 708 | ? | 708 | ? |
??? 審計(jì)事務(wù) | 105 | ? | 105 | ? |
????? 審計(jì)業(yè)務(wù) | 105 | ? | 105 | ? |
??? 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 1,448 | ? | 1,448 | ? |
????? 行政運(yùn)行 | 1,210 | ? | 1,210 | ? |
????? 一般行政管理事務(wù) | 132 | ? | 132 | ? |
????? 事業(yè)運(yùn)行 | 61 | ? | 61 | ? |
????? 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 | 45 | ? | 45 | ? |
??? 商貿(mào)事務(wù) | 661 | ? | 661 | ? |
????? 行政運(yùn)行 | 481 | ? | 481 | ? |
????? 招商引資 | 37 | ? | 37 | ? |
????? 事業(yè)運(yùn)行 | 143 | ? | 143 | ? |
??? 檔案事務(wù) | 227 | ? | 227 | ? |
????? 行政運(yùn)行 | 224 | ? | 224 | ? |
????? 檔案館 | 3 | ? | 3 | ? |
??? 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 326 | ? | 326 | ? |
????? 行政運(yùn)行 | 191 | ? | 191 | ? |
????? 一般行政管理事務(wù) | 83 | ? | 83 | ? |
????? 事業(yè)運(yùn)行 | 46 | ? | 46 | ? |
????? 其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出 | 6 | ? | 6 | ? |
??? 群眾團(tuán)體事務(wù) | 656 | ? | 632 | ? |
????? 行政運(yùn)行 | 214 | ? | 191 | ? |
????? 一般行政管理事務(wù) | 1 | ? | 0 | ? |
????? 事業(yè)運(yùn)行 | 78 | ? | 78 | ? |
????? 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 | 363 | ? | 363 | ? |
??? 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 2,077 | ? | 1,003 | ? |
????? 行政運(yùn)行 | 1,574 | ? | 546 | ? |
????? 一般行政管理事務(wù) | 375 | ? | 355 | ? |
????? 事業(yè)運(yùn)行 | 102 | ? | 102 | ? |
????? 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 26 | ? | 0 | ? |
??? 組織事務(wù) | 893 | ? | 803 | ? |
????? 行政運(yùn)行 | 574 | ? | 574 | ? |
????? 一般行政管理事務(wù) | 208 | ? | 208 | ? |
????? 事業(yè)運(yùn)行 | 21 | ? | 21 | ? |
????? 其他組織事務(wù)支出 | 90 | ? | 0 | ? |
??? 宣傳事務(wù) | 543 | ? | 531 | ? |
