首頁>政務公開>法定主動公開內(nèi)容>預算/決算>區(qū)政府>巴南區(qū)人民政府
- [ 索引號 ]
- 11500113009307279X/2023-00014
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 巴南區(qū)財政局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2022-12-30
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-01-09
重慶市巴南區(qū)人民政府關于2022年財政收支預算調整方案的報告
重慶市巴南區(qū)人民政府
關于2022年財政收支預算調整方案的報告
?
——2022年12月30日在區(qū)十九屆人大常委會第七次會議上
區(qū)財政局局長???周成清
?
區(qū)人大常委會:
受區(qū)人民政府委托,現(xiàn)將2022年財政收支預算調整情況報告如下,請予審議。
一、2022年預算調整事由
(一)全區(qū)收入及財力預計情況
1.收入預計情況
2022年,全區(qū)一般公共預算收入及稅收年初預算預期分別為529000萬元、431100萬元,分別增長3%、10%。今年以來,受房地產(chǎn)市場低迷、新冠疫情反復以及國家實施大規(guī)模組合式稅費支持政策等減收因素影響,預計全區(qū)一般公共預算收入完成402000萬元,比2021年下降21.7%,較年初預算減少127000萬元。其中稅收收入完成220000萬元,比2021年下降43.9%,較年初預算減少211100萬元;非稅收入完成182000萬元,比2021年增長49.7%,較年初預算增加84100萬元。
全區(qū)政府性基金預算收入年初預算3200萬元,預計完成2500萬元,減少700萬元。
全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入年初預算4000萬元,預計完成10000萬元,增加6000萬元。
2.財力預計情況
2022年,全區(qū)財力預計1725580萬元,較年初預算增加829656萬元。剔除專項補助,全區(qū)可用財力預計496730萬元,較年初預算減少221561萬元。主要變化項目:
一是區(qū)級收入減少121700萬元(財力減項)。其中,一般公共預算收入減少127000萬元,政府性基金預算收入減少700萬元,國有資本經(jīng)營預算收入增加6000萬元。
二是積極向上爭取資金增加442894萬元。全年爭取新增債券287000萬元(一般債券27000萬元、專項債券260000萬元);市級補助增加155894萬元(主要是專項補助)。
三是土地收入相關財力增加513537萬元。土地成本相關收入713537萬元,較年初預算200000萬元增加513537萬元。
四是上解市級支出增加8603萬元(財力減項)。主要是城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險上解增加6291萬元。
五是調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金3528萬元。
(二)統(tǒng)籌整合資金安排支出情況
為落實政府過“緊日子”要求,確保財政平穩(wěn)運行,年度執(zhí)行過程中壓減非剛性、非急需的年初預算項目43470萬元,縮小收支缺口。同時加強資金統(tǒng)籌,通過清理盤活不再使用的上級資金,加大非“三保”類上級補助統(tǒng)籌力度,統(tǒng)籌應返成本外的土地收入等措施,整合上級資金265867萬元,其中178091萬元用于保障年初預算正常執(zhí)行,87776元用于安排區(qū)委、區(qū)政府審批同意的追加支出,切實加強民生及重點領域保障。
(三)中央直達資金安排使用情況
2022年我區(qū)共計收到中央直達資金和參照直達資金98240萬元,分配進度達到100%,安排用于城鄉(xiāng)義務教育保障經(jīng)費、保障性安居工程、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助補助等項目。支出75239萬元,支付進度76.6%,剩余項目結轉下年繼續(xù)使用。
(四)全年收支平衡情況
區(qū)財政局將按“零結轉”要求繼續(xù)清理,并收回無法執(zhí)行年初預算和部分不再使用的上級專項,用于平衡財力,全年收支品迭后,當年可實現(xiàn)收支平衡。
二、區(qū)本級收支預算調整方案
(一)一般公共預算
區(qū)本級收入預算從529000萬元調整為402000萬元,調減127000萬元。轉移性收入預算從505885萬元調整為574286萬元,調增68041萬元,主要是市級補助收入調增107029萬元、調入資金減少69156萬元、地方政府債務轉貸收入調增27000萬元、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金增加3528萬元。二者加總后,收入預算總計從1034885萬元調整為976286萬元,調減58599萬元。
區(qū)本級支出預算從779088萬元調整為671672萬元,調減107416萬元。轉移性支出預算從255797萬元調整為304614萬元,調增48817萬元,主要是上解支出調增5914萬元、補助鎮(zhèn)街支出調增12232萬元、結轉下年調增30671萬元。二者加總后,支出預算總計從1034885萬元調整為976286萬元,調減58599萬元。
(二)政府性基金預算
區(qū)本級收入預算從3200萬元調整為2500萬元,調減700萬元。轉移性收入預算從438928萬元調整為1261330萬元,調增822402萬元,主要是市級補助收入調增562402萬元、地方政府債務轉貸收入調增260000萬元。二者加總后,收入預算總計從442128萬元調整為1263830萬元,調增821702萬元。
區(qū)本級支出預算從279491萬元調整為915299萬元,調增635808萬元。轉移性支出預算從162637萬元調整為348531萬元,調增185894萬元,主要是上解支出調增2689萬元、補助鎮(zhèn)街支出調減3266萬元、調出資金調減75156萬元、結轉下年調增261627萬元。二者加總后,支出預算總計從442128萬元調整為1263830萬元,調增821702萬元。
(三)國有資本經(jīng)營預算
區(qū)本級收入預算從4000萬元調整為10000萬元,調增6000萬元,年結轉1萬元無調整。收入預算總計從4001萬元調整為10001萬元,調增6000萬元。
區(qū)級支出預算2037萬元無調整,調出資金從1964萬元,調整為7964萬元,調增6000萬元。支出預算總計從4001萬元調整為10001萬元,調增6000萬元。
綜上,2022年區(qū)本級地方財政收入預計完成414500萬元,加上各種轉移性收支,財力預計為1578551萬元,較年初預算757861萬元增加820690萬元。
根據(jù)《中華人民共和國預算法》和《中華人民共和國預算法實施條例》等相關規(guī)定,除上述預算調整事項外,上級轉移支付下達、使用上年結轉資金、科目間調整、動用預備費、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金等預算事項變動,將對目前預計的全年財政收支帶來一定影響,從而導致調整預算與預算執(zhí)行數(shù)據(jù)存在一定差異。具體情況我們將在2023年初人代會上詳細報告。
?三、政府債務預算調整方案
(一)新增政府債務額度
截至12月31日,市財政局渝財債﹝2022﹞7號、渝財債﹝2022﹞34號、渝財債﹝2022﹞44號、渝財債﹝2022﹞47號、渝財債﹝2022﹞70號下達我區(qū)2022年新增政府一般債務額度27000萬元、專項債務額度260000萬元。為應對疫情沖擊,發(fā)揮政府債券對經(jīng)濟的拉動作用,彌補民生領域、基礎設施建設方面的短板,解決全區(qū)重點項目建設項目,特別是市區(qū)共建項目的資金缺口,2022年一般債券27000萬元,主要用于保障全區(qū)學校建設項目;專項債券260000萬元,主要用于保障市區(qū)共建重大項目建設和園區(qū)開發(fā)。新增政府債券發(fā)行安排明細如下:
新增一般債券27000萬元,安排區(qū)水利工程管理站巴南區(qū)小型水庫大壩安全監(jiān)測設施建設項目515萬元;區(qū)疾控中心巴南區(qū)疾病預防控制中心整體遷建工程項目2000萬元;區(qū)婦幼保健中心巴南區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心改建工程項目700萬元;區(qū)住房城鄉(xiāng)建委巴南區(qū)老舊小區(qū)改造及基礎配套設施改造提升項目2941萬元;巴源公司云篆山水公租房二小建設項目2100萬元、濱江路學校建設項目7500萬元、云篆山水公租房中學建設項目1000萬元、鹿角學校建設項目4800萬元;經(jīng)濟園區(qū)公司巴南區(qū)界石二小學校工程項目2600萬元;區(qū)消防支隊巴南區(qū)魚洞街道、蓮花街道、李家沱街道等3個街道城鎮(zhèn)老舊小區(qū)消防安全治理改造項目444萬元;區(qū)教委巴南區(qū)魚洞中學、清華中學、箭灘河小學、學堂灣學校等4個學校游泳館修建項目2400萬元。
新增專項債券260000萬元,安排渝興公司巴南區(qū)市政提檔升級及配套設施建設項目78300萬元、高職城二期—A分區(qū)基礎設施及配套建設項目96400萬元;國際生物城公司產(chǎn)業(yè)集群配套設施建設項目2300萬元、產(chǎn)業(yè)合作示范區(qū)及配套基礎設施建設項目14000萬元、人才公寓及配套設施項目15000萬元;區(qū)三院巴南區(qū)第三人民醫(yī)院遷建工程4000萬元;區(qū)二院巴南區(qū)第二人民醫(yī)院遷建鹿角新城工程46100萬元;渝江水務公司巴南區(qū)界石經(jīng)濟園區(qū)供水調節(jié)池工程1600萬元;一品醫(yī)院巴南區(qū)中西醫(yī)結合眼科醫(yī)院業(yè)務配套用房改擴建工程項目1300萬元;區(qū)中醫(yī)院中醫(yī)藥服務能力提升項目1000萬元。
(二)項目調整情況
在2022年債券資金的執(zhí)行中,因項目建設客觀需求和加快專項債券支出進度的要求,我區(qū)根據(jù)實際情況進行了以下調整:
1.2021年國際生物城公司科技公共服務設施工程專項債券項目12000萬元調整用于智慧總部新城公司重慶智慧總部新城基礎設施及配套設施項目。
2.2022年專項債券收回4個項目資金共計111300萬元,具體為:區(qū)二院重慶市巴南區(qū)第二人民醫(yī)院遷建鹿角新城工程46100萬元;渝興公司高職城二期—A分區(qū)基礎設施及配套建設項目56400萬元、巴南區(qū)市政提檔升級及配套設施建設8000萬元;國際生物城公司巴南區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群配套基礎設施建設項目800萬元。???
收回的111300萬元重新安排7個項目,具體為:智慧總部新城公司重慶智慧總部新城基礎設施及配套設施項目60000萬元;國際生物城公司重慶國際生物城創(chuàng)新引領示范區(qū)配套服務及基礎設施建設項目23000萬元、重慶生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)合作示范區(qū)及配套基礎設施建設項目7100萬元、國際生物城公司重慶市公共應急衛(wèi)生防疫物資基地項目800萬元;公路物流基地公司重慶公路物流基地電商產(chǎn)業(yè)園基礎設施配套項目7000萬元;數(shù)智產(chǎn)業(yè)園公司巴南經(jīng)濟園區(qū)界石數(shù)碼產(chǎn)業(yè)園二期工程10900萬元;大江科創(chuàng)城公司大江科創(chuàng)城融合產(chǎn)業(yè)園配套基礎設施工程項目2500萬元。
為加快債券資金使用,按照專項債券調整程序,我區(qū)將專項債券調整方案及信息披露材料上報市財政局,市財政局已審核通過。
(三)?2022年末政府債務余額
預計今年我區(qū)綜合財力(債務口徑)174.4億元左右,政府債務余額204.04億元,政府債務率117%,處于綠色區(qū)域,債務風險總體可控。
?
附件:1.2022年全區(qū)財政預算收支預計完成情況表
??????2.2022年全區(qū)一般公共預算收支預計完成情況表
??????3.2022年全區(qū)政府性基金預算收支預計完成情況表
??????4.2022年全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收支預計完成情況表
??????5.2022年全區(qū)社會保險基金預算收支預計完成情況表 ?????
6.2022年區(qū)本級財政預算收支調整表(草案) ?????
7.2022年區(qū)本級一般公共預算收支調整表(草案)
8.2022年區(qū)本級一般公共預算支出調整預算表 ?????
9.2022年區(qū)本級政府性基金預算收支調整表(草案)
10.2022年區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算收支調整表(草案)
11.2022年區(qū)本級社會保險基金預算收支調整表(草案)
?????12.巴南區(qū)2022年地方政府債務限額調整情況表
13.巴南區(qū)2022年限額調整地方政府債券資金安排表
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件1
2022年全區(qū)財政預算收支預計完成情況表
單位:萬元
科目名稱 | 預算數(shù) | 預計 | 變動數(shù) | 科目名稱 | 預算數(shù) | 預計 | 變動數(shù) |
總 ???計 | 1,485,343 | 2,255,070 | 769,727 | 總 ???計 | 1,485,343 | 2,255,070 | 769,727 |
本級收入小計 | 536,200 | 414,500 | -121,700 | 本級支出小計 | 1,203,008 | 1,736,037 | 533,029 |
一般公共預算收入 | 529,000 | 402,000 | -127,000 | 一般公共預算支出 | 912,452 | 814,000 | -98,452 |
??一、稅收收入 | 431,100 | 220,000 | -211,100 | ??一、一般公共服務支出 | 146,749 | 111,557 | -35,192 |
增值稅 | 80,000 | 38,000 | -42,000 | ??二、國防支出 | 7,311 | 8,326 | 1,015 |
企業(yè)所得稅 | 48,000 | 33,000 | -15,000 | ??三、公共安全支出 | 65,241 | 66,845 | 1,604 |
個人所得稅 | 9,400 | 7,000 | -2,400 | ??四、教育支出 | 162,723 | 169,194 | 6,471 |
資源稅 | 6,200 | 6,000 | -200 | ??五、科學技術支出 | 13,635 | 14,451 | 816 |
城市維護建設稅 | 14,000 | 10,000 | -4,000 | ??六、文化旅游體育與傳媒支出 | 8,586 | 15,069 | 6,483 |
房產(chǎn)稅 | 12,600 | 12,000 | -600 | ??七、社會保障和就業(yè)支出 | 78,106 | 122,526 | 44,420 |
印花稅 | 11,700 | 9,000 | -2,700 | ??八、衛(wèi)生健康支出 | 55,315 | 81,061 | 25,746 |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 37,000 | 29,730 | -7,270 | ??九、節(jié)能環(huán)保支出 | 32,958 | 12,929 | -20,029 |
土地增值稅 | 57,100 | 28,000 | -29,100 | ??十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 151,143 | 64,397 | -86,746 |
耕地占用稅 | 34,800 | 10,000 | -24,800 | ??十一、農(nóng)林水支出 | 78,016 | 56,593 | -21,423 |
契稅 | 120,000 | 37,000 | -83,000 | ??十二、交通運輸支出 | 14,704 | 11,975 | -2,729 |
環(huán)境保護稅 | 200 | 220 | 20 | ??十三、資源勘探信息等支出 | 4,402 | 14,504 | 10,102 |
其他稅收收入 | 100 | 50 | -50 | ??十四、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 6,642 | 2,444 | -4,198 |
??二、非稅收入 | 97,900 | 182,000 | 84,100 | ??十五、金融支出 | 550 | 1,550 | 1,000 |
專項收入 | 14,300 | 11,000 | -3,300 | ??十七、自然資源海洋氣象等支出 | 5,680 | 2,320 | -3,360 |
行政事業(yè)性收費收入 | 3,500 | 8,000 | 4,500 | ??十八、住房保障支出 | 54,499 | 36,004 | -18,495 |
罰沒收入 | 13,000 | 9,000 | -4,000 | ??十九、糧油物資儲備支出 | 6 | 6 | |
國有資產(chǎn)有償使用收入 | 66,500 | 153,490 | 86,990 | ??二十、災害防治及應急管理支出 | 7,472 | 10,112 | 2,640 |
政府住房基金收入 | 600 | 510 | -90 | ??二十一、預備費支出 | 13,000 | -13,000 | |
??二十二、債務付息支出 | 5,714 | 12,130 | 6,416 | ||||
??二十三、債務發(fā)行費用支出 | 3 | 3 | |||||
??二十四、其他支出 | 4 | 4 | |||||
國有資本經(jīng)營預算支出 | 2,037 | 2,037 | |||||
國有資本經(jīng)營預算收入 | 4,000 | 10,000 | 6,000 | 政府性基金預算支出 | 288,519 | 920,000 | 511,481 |
政府性基金預算收入 | 3,200 | 2,500 | -700 | 一、文化體育與傳媒支出 | |||
一、污水處理費收入 | 3,200 | 2,500 | -700 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 4,252 | 1,007 | -3,245 |
三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 248,858 | 512,334 | 263,476 | ||||
四、農(nóng)林水支出 | 28,379 | 3,224 | -25,155 | ||||
五、交通運輸支出 | |||||||
六、債務付息發(fā)行費用 | 7,030 | 22,028 | 14,998 | ||||
七、其他支出 | 261,407 | 261,407 | |||||
八、抗疫特別國債安排的支出 | |||||||
轉移性收入小計 | 949,143 | 1,840,570 | 891,427 | 轉移性支出小計 | 282,335 | 519,033 | 236,698 |
一、市級補助收入 | 425,439 | 1,094,870 | 669,431 | 一、上解市級支出 | 65,715 | 74,318 | 8,603 |
二、調入資金 | 152,120 | 82,964 | -69,156 | 二、調出資金 | 152,120 | 82,964 | -69,156 |
三、地方政府債務收入 | 64,500 | 351,500 | 287,000 | 三、安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金 | |||
????地方政府債券收入(新增) | 287,000 | 287,000 | 四、地方政府債務還本支出 | 64,500 | 64,500 | ||
????地方政府債券收入(再融資) | 64,500 | 64,500 | 五、結轉下年 | 297,251 | 297,251 | ||
四、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金 | 3,528 | 3,528 | |||||
五、上年結轉 | 307,084 | 307,708 | 624 |
附件2
2022年全區(qū)一般公共預算收支預計完成情況表
單位:萬元
科目名稱 | 預算數(shù) | 預計 | 變動數(shù) | 科目名稱 | 預算數(shù) | 預計 | 變動數(shù) |
總 ???計 | 1,038,153 | 980,178 | -57,975 | 總 ???計 | 1,038,153 | 980,178 | -57,975 |
全區(qū)收入合計 | 529,000 | 402,000 | -127,000 | 全區(qū)支出合計 | 912,452 | 814,000 | -98,452 |
一、稅收收入 | 431,100 | 220,000 | -211,100 | ??一、一般公共服務支出 | 146,749 | 106,905 | -39,844 |
增值稅 | 80,000 | 38,000 | -42,000 | ??二、國防支出 | 7,311 | 8,718 | 1,407 |
企業(yè)所得稅 | 48,000 | 33,000 | -15,000 | ??三、公共安全支出 | 65,241 | 66,381 | 1,140 |
個人所得稅 | 9,400 | 7,000 | -2,400 | ??四、教育支出 | 162,723 | 174,623 | 11,900 |
???資源稅 | 6,200 | 6,000 | -200 | ??五、科學技術支出 | 13,635 | 9,621 | -4,014 |
城市維護建設稅 | 14,000 | 10,000 | -4,000 | ??六、文化旅游體育與傳媒支出 | 8,586 | 12,093 | 3,507 |
房產(chǎn)稅 | 12,600 | 12,000 | -600 | ??七、社會保障和就業(yè)支出 | 78,106 | 117,907 | 39,801 |
印花稅 | 11,700 | 9,000 | -2,700 | ??八、衛(wèi)生健康支出 | 55,315 | 91,325 | 36,010 |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 37,000 | 29,730 | -7,270 | ??九、節(jié)能環(huán)保支出 | 32,958 | 25,608 | -7,350 |
土地增值稅 | 57,100 | 28,000 | -29,100 | ??十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 151,143 | 47,498 | -103,645 |
耕地占用稅 | 34,800 | 10,000 | -24,800 | ??十一、農(nóng)林水支出 | 78,016 | 55,693 | -22,323 |
契稅 | 120,000 | 37,000 | -83,000 | ??十二、交通運輸支出 | 14,704 | 12,043 | -2,661 |
環(huán)境保護稅 | 200 | 220 | 20 | ??十三、資源勘探信息等支出 | 4,402 | 17,704 | 13,302 |
其他稅收收入 | 100 | 50 | -50 | ??十四、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 6,642 | 3,903 | -2,739 |
二、非稅收入 | 97,900 | 182,000 | 84,100 | ??十五、金融支出 | 550 | 2,964 | 2,414 |
專項收入 | 14,300 | 11,000 | -3,300 | ??十六、自然資源海洋氣象等支出 | 5,680 | 2,650 | -3,030 |
行政事業(yè)性收費收入 | 3,500 | 8,000 | 4,500 | ??十七、住房保障支出 | 54,499 | 34,538 | -19,961 |
罰沒收入 | 13,000 | 9,000 | -4,000 | ??十八、糧油物資儲備支出 | 6 | 11 | 5 |
國有資產(chǎn)有償使用收入 | 66,500 | 153,490 | 86,990 | ??十九、災害防治及應急管理支出 | 7,472 | 9,789 | 2,317 |
政府住房基金收入 | 600 | 510 | -90 | ??二十、預備費支出 | 13,000 | -13,000 | |
??二十一、債務付息支出 | 5,714 | 14,022 | 8,308 | ||||
??二十二、債務發(fā)行費用支出 | 4 | 4 | |||||
??二十三、其他支出 | |||||||
轉移性收入合計 | 509,153 | 578,178 | 69,025 | 轉移性支出合計 | 125,701 | 166,178 | 40,477 |
一、市級補助收入 | 207,884 | 314,913 | 107,029 | 一、上解市級支出 | 61,201 | 67,115 | 5,914 |
二、調入資金 | 152,120 | 82,964 | -69,156 | 二、安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金 | |||
三、地方政府債務轉貸收入 | 64,500 | 91,500 | 27,000 | 三、債券還本支出 | 64,500 | 64,500 | |
四、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金 | 3,528 | 3,528 | 四、結轉下年 | 34,563 | 34,563 | ||
五、上年結轉 | 84,649 | 85,273 | 624 |
附件3
2022年全區(qū)政府性基金預算收支預計完成情況表
單位:萬元
科目名稱 | 預算數(shù) | 預計 | 變動數(shù) | 科目名稱 | 預算數(shù) | 預計 | 變動數(shù) |
總 ???計 | 443,189 | 1,264,891 | 821,702 | 總 ???計 | 443,189 | 1,264,891 | 821,702 |
本級收入合計 | 3,200 | 2,500 | -700 | 本級支出合計 | 288,519 | 920,000 | 631,481 |
一、污水處理費收入 | 3,200 | 2,500 | -700 | 一、文化體育與傳媒支出 | |||
二、社會保障和就業(yè)支出 | 4,252 | 1,007 | -3,245 | ||||
三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 248,858 | 632,334 | 383,476 | ||||
四、農(nóng)林水支出 | 28,379 | 3,224 | -25,155 | ||||
五、交通運輸支出 | |||||||
六、債務付息發(fā)行費用 | 7,030 | 22,028 | 14,998 | ||||
七、其他支出 | 261,407 | 261,407 | |||||
轉移性收入合計 | 439,989 | 1,262,391 | 822,402 | 轉移性支出合計 | 154,670 | 344,891 | 190,221 |
一、市級補助收入 | 217,555 | 779,957 | 562,402 | 一、上解市級支出 | 4,514 | 7,203 | 2,689 |
二、地方政府債務轉貸收入 | 260,000 | 260,000 | 二、地方政府債務還本支出 | ||||
????地方政府債券轉貸收入(新增) | 260,000 | 260,000 | 三、調出資金 | 150,156 | 75,000 | -75,156 | |
三、上年結轉 | 222,434 | 222,434 | 四、結轉下年 | 262,688 | 262,688 |
?
?
?
?
?
?
附件4
2022年全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收支預計完成情況表
?
單位:萬元
科目名稱 | 預算數(shù) | 預計 | 變動數(shù) | 科目名稱 | 預算數(shù) | 預計 | 變動數(shù) |
總 ???計 | 4,001 | 10,001 | 6,000 | 總 ???計 | 4,001 | 10,001 | 6,000 |
本級收入合計 | 4,000 | 10,000 | 6,000 | 本級支出合計 | 2,037 | 2,037 | |
其他國有資本經(jīng)營預算收入 | 4000 | 10000 | 6,000 | 一、國有企業(yè)資本金注入 | 2037 | 2037 | |
轉移性收入合計 | 1 | 1 | 轉移性支出合計 | 1,964 | 7,964 | 6,000 | |
一、市級補助收入 | 一、調出資金 | 1,964 | 7,964 | 6,000 | |||
二、上年結轉 | 1 | 1 | 二、結轉下年 |
?
?
附件5
2022年全區(qū)社會保險基金預算收支預計完成情況表
?
單位:萬元
科目名稱 | 預算數(shù) | 預計 | 變動數(shù) | 科目名稱 | 預算數(shù) | 預計 | 變動數(shù) |
總 ???計 | 無 | 總 ???計 | 無 | ||||
本級收入合計 | 無 | 本級支出合計 | 無 | ||||
轉移性收入合計 | 轉移性支出合計 | ||||||
一、市級補助收入 | 一、調出資金 | ||||||
二、上年結轉 | 二、結轉下年 | ||||||
備注:社會保險基金預算是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金,專項用于社會保險的收支預算。社會保險基金實行全市統(tǒng)籌的體制,我區(qū)無該項收入支出。 |
?
?
?
?
?
?
?
?
附件6
2022年區(qū)本級財政預算收支調整表(草案)
?
單位:萬元
科目名稱 | 預算數(shù) | 調整 | 調整 | 科目名稱 | 預算數(shù) | 調整 | 調整 |
總 ???計 | 1,481,014 | 2,250,117 | 769,103 | 總 ???計 | 1,481,014 | 2,250,117 | 769,103 |
本級收入小計 | 536,200 | 414,500 | -121,700 | 本級支出小計 | 1,060,616 | 1,589,008 | 528,392 |
一般公共預算收入 | 529,000 | 402,000 | -127,000 | 一般公共預算支出 | 779,088 | 671,672 | -107,416 |
??一、稅收收入 | 431,100 | 220,000 | -211,100 | ??一、一般公共服務支出 | 104,852 | 70,240 | -34,612 |
增值稅 | 80,000 | 38,000 | -42,000 | ??二、國防支出 | 3,222 | 8,568 | 5,346 |
企業(yè)所得稅 | 48,000 | 33,000 | -15,000 | ??三、公共安全支出 | 68,131 | 65,268 | -2,863 |
個人所得稅 | 9,400 | 7,000 | -2,400 | ??四、教育支出 | 167,330 | 174,623 | 7,293 |
???資源稅 | 6,200 | 6,000 | -200 | ??五、科學技術支出 | 9,564 | 9,621 | 57 |
城市維護建設稅 | 14,000 | 10,000 | -4,000 | ??六、文化旅游體育與傳媒支出 | 11,384 | 10,462 | -922 |
房產(chǎn)稅 | 12,600 | 12,000 | -600 | ??七、社會保障和就業(yè)支出 | 91,475 | 70,620 | -20,855 |
印花稅 | 11,700 | 9,000 | -2,700 | ??八、衛(wèi)生健康支出 | 61,182 | 85,039 | 23,857 |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 37,000 | 29,730 | -7,270 | ??九、節(jié)能環(huán)保支出 | 19,031 | 24,425 | 5,394 |
土地增值稅 | 57,100 | 28,000 | -29,100 | ??十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38,092 | 29,899 | -8,193 |
耕地占用稅 | 34,800 | 10,000 | -24,800 | ??十一、農(nóng)林水支出 | 71,728 | 35,506 | -36,222 |
契稅 | 120,000 | 37,000 | -83,000 | ??十二、交通運輸支出 | 13,747 | 10,756 | -2,991 |
環(huán)境保護稅 | 200 | 220 | 20 | ??十三、資源勘探信息等支出 | 9,343 | 17,704 | 8,361 |
其他稅收收入 | 100 | 50 | -50 | ??十四、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 7,422 | 3,903 | -3,519 |
二、非稅收入 | 97,900 | 182,000 | 84,100 | ??十五、金融支出 | 874 | 2,964 | 2,090 |
專項收入 | 14,300 | 11,000 | -3,300 | ??十六、援助其他地區(qū)支出 | |||
行政事業(yè)性收費收入 | 3,500 | 8,000 | 4,500 | ??十七、自然資源海洋氣象等支出 | 2,403 | 2,488 | 85 |
罰沒收入 | 13,000 | 9,000 | -4,000 | ??十八、住房保障支出 | 36,547 | 28,015 | -8,532 |
國有資產(chǎn)有償使用收入 | 66,500 | 153,490 | 86,990 | ??十九、糧油物資儲備支出 | 6 | 11 | 5 |
???政府住房基金收入 | 600 | 510 | -90 | ??二十、災害防治及應急管理支出 | 9,226 | 7,534 | -1,692 |
??二十一、預備費 | 13,000 | -13,000 | |||||
??二十二、債務還本支出 | 96 | 14,022 | 13,926 | ||||
??二十三、債務發(fā)行費及付息支出 | 6,696 | 4 | -6,692 | ||||
??二十四、其他支出 | 2,438 | ||||||
國有資本經(jīng)營預算收入 | 4,000 | 10,000 | 6,000 | 國有資本經(jīng)營預算支出 | 2,037 | 2,037 | |
政府性基金預算收入 | 3,200 | 2,500 | -700 | 政府性基金預算支出 | 279,491 | 915,299 | 635,808 |
一、新增建設用地土地有償使用費收入 | 一、文化體育與傳媒支出 | ||||||
二、城市公用事業(yè)附加收入 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 2,598 | 871 | -1,727 | |||
三、國有土地收益基金收入 | 三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 245,447 | 587,731 | 342,284 | |||
四、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 四、農(nóng)林水支出 | 24,705 | 3,564 | -21,141 | |||
五、國有土地使用權出讓收入 | 五、交通運輸支出 | ||||||
六、大中型水庫庫區(qū)基金收入 | 六、債務還本付息及發(fā)行費用 | 6,741 | 52,031 | 45,290 | |||
七、彩票公益金收入 | 七、其他支出 | 271,102 | 271,102 | ||||
八、小型水庫移民扶助基金收入 | 八、抗疫特別國債安排的支出 | ||||||
九、污水處理費收入 | 3,200 | 2,500 | -700 | ||||
十、彩票發(fā)行機構和彩票銷售機構的業(yè)務費用 ??? | |||||||
十一、其他政府性基金收入 | |||||||
轉移性收入小計 | 944,814 | 1,835,617 | 890,803 | 轉移性支出小計 | 420,398 | 661,109 | 240,711 |
一、市級補助收入 | 425,439 | 1,094,870 | 669,431 | 一、上解市級支出 | 65,715 | 74,318 | 8,603 |
二、調入資金 | 152,120 | 82,964 | -69,156 | 二、補助鎮(zhèn)街支出 | 138,063 | 147,029 | 8,966 |
三、地方政府債務收入 | 64,500 | 351,500 | 287,000 | 三、調出資金 | 152,120 | 82,964 | -69,156 |
????地方政府債券收入(新增) | 287,000 | 287,000 | 四、地方政府債務還本支出 | ||||
????地方政府債券收入(再融資) | 64,500 | 64,500 | 五、地方政府債務轉還本出(再融資) | 64,500 | 64,500 | ||
四、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金 | 3,528 | 3,528 | 六、安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金 | ||||
五、上年結轉 | 302,755 | 302,755 | 七、結轉下年 | 292,298 | 292,298 |
?
?
?
?
?
附件7
2022年區(qū)本級一般公共預算收支調整表(草案)
單位:萬元
科目名稱 | 預算數(shù) | 調整 | 調整 | 科目名稱 | 預算數(shù) | 調整 | 調整 |
總 ???計 | 1,034,885 | 976,286 | -58,599 | 總 ???計 | 1,034,885 | 976,286 | -58,599 |
本級收入合計 | 529,000 | 402,000 | -127,000 | 本級支出合計 | 779,088 | 671,672 | -107,416 |
??一、稅收收入 | 431,100 | 220,000 | -211,100 | ??一、一般公共服務支出 | 116,749 | 70,240 | -46,509 |
增值稅 | 80,000 | 38,000 | -42,000 | ??二、國防支出 | 7,311 | 8,568 | 1,257 |
