[ 索引號 ] | 11500113009308722N/2024-00015 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 巴南區(qū)一品街道 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-02-06 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-02-19 |
重慶市巴南區(qū)人民政府一品街道辦事處2024年預算(草案)及說明
一、指導思想
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的二十大和二十屆二中全會以及中央經濟工作會議精神,緊緊圍繞市委、市政府、區(qū)委、區(qū)政府等上級部門決策部署,堅持“開源節(jié)流、量入為出、收支平衡、不列赤字”原則。
收入預算做到與經濟發(fā)展相適應,科學預測街道經濟發(fā)展趨勢,合理確定收入預算規(guī)模。強化稅收征管,依法依規(guī)征收各項稅費,確保稅收收入及時足額入庫。積極培育新的稅源增長點,提高街道財政收入質量,加大對重點稅源企業(yè)的扶持力度,促進企業(yè)發(fā)展。同時,加強非稅收入管理,嚴格控制非稅收入規(guī)模。
合理確定支出預算規(guī)模,有效防控財政運行風險。全面貫徹落實政府“過緊日子”要求,嚴控一般性支出。統(tǒng)籌財政資源,優(yōu)化支出結構,兜牢“三?!钡拙€,加大對民生領域的投入力度,提高人民群眾的獲得感和幸福感。根據街道工作實際,嚴格按照財政局規(guī)定的時間節(jié)點,按時報送,確保預算編制工作的時效性。對數(shù)據進行嚴格審核,確保預算編制的真實性、完整性、可靠性。
二、編制原則
一是收入預算要實事求是、積極穩(wěn)妥,充分考慮地區(qū)經濟社會發(fā)展情況和上級政策變化等因素的影響。二是支出預算有保有壓、結構優(yōu)化,認真貫徹全區(qū)決策部署,優(yōu)先安排基本支出,統(tǒng)籌安排重點支出,堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序,優(yōu)先保障街道基本支出和重點項目支出。三是嚴格按照相關法律法規(guī)和政策要求編制預算,保證標準性、規(guī)范性、透明性。貫徹落實財政部《支出經濟分類科目改革方案》(財預〔2017〕98號)文件精神,預算編制嚴格實施兩套支出經濟分類科目,切實保證預算、核算、支付一致性,提高預算編制精確性。預算編制要全面、完整,不得遺漏或少列收支。收支數(shù)據的編制要真實、可靠,不得虛報、瞞報。四是提高預算編制科學性,項目支出的編制,結合財力控制數(shù),按照“項目視財力,不得編赤字”原則編制。遵循統(tǒng)一的預算編制程序和方法,確保預算的規(guī)范性和可操作性。五是推進財政資金統(tǒng)籌使用,明確資金來源、使用范圍、分配方式、監(jiān)督機制,提高有限資源配置效率。統(tǒng)籌預算結轉結余,對街道財政資金進行全面梳理,整合各類資金資源,實現(xiàn)信息共享和資源優(yōu)化配置。優(yōu)先保障民生項目和重點領域支出,加大對基礎設施、公共服務、環(huán)境保護等領域的投入力度。推進財政資金績效管理,建立績效評估機制,對財政資金的使用情況進行跟蹤監(jiān)控和評估,確保資金使用效益。
三、基本情況
(一)職能職責
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神,充分發(fā)揮街道黨工委的領導核心作用,主動適應經濟社會發(fā)展新要求和人民群眾新期待,著力構建職能科學、運轉有序、保障有力、服務高效、人民滿意的服務管理體制機制。
一是基層黨的建設職能。堅持黨要管黨、全面從嚴治黨,切實加強黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設,把制度建設貫穿其中,深入推進反腐敗斗爭,推動全面從嚴治黨向基層延伸。
二是經濟發(fā)展職能。正確處理好政府與市場、政府與社會的關系,規(guī)范市場秩序,為各類市場主體創(chuàng)造統(tǒng)一開放、公平競爭的發(fā)展環(huán)境,激發(fā)市場、社會的創(chuàng)造活力。強化產業(yè)引導,科學編制發(fā)展規(guī)劃,構建新型農業(yè)經營體系。落實強農惠農政策,推進扶貧開發(fā),促進農民持續(xù)增收。
三是公共服務職能。加快義務教育、學前教育、勞動就業(yè)、基本醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化體育、計劃生育等社會事業(yè)發(fā)展,完善社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困、法律服務等社會保障體系。創(chuàng)新公共服務供給方式,優(yōu)化基本公共服務資源配置,統(tǒng)籌基本公共服務設施的空間布局,實現(xiàn)基本公共服務全覆蓋。
四是公共管理職能。加強村鎮(zhèn)規(guī)劃建設和生態(tài)環(huán)境保護,強化城鎮(zhèn)和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、險情等公共突發(fā)事件的預防和應急處理機制。推進社會治安綜合治理,完善社會治安防控體系。加強信訪工作,建立調處化解矛盾糾紛綜合機制,確保農村社會和諧穩(wěn)定。
五是公共安全職能。加強安全生產、食品藥品、生態(tài)建設、農產品質量安全等監(jiān)督管理,建立健全隱患排查治理體系和安全預防控制體系。推進基層行政執(zhí)法體制改革,完善執(zhí)法保障機制,增強執(zhí)法監(jiān)督能力。
(二)機構設置
按照精簡效能原則和綜合設置要求,一品街道黨工委、辦事處設置黨政內設機構9個:黨政辦公室(掛人大辦公室牌子)、黨群工作辦公室、經濟發(fā)展辦公室(掛統(tǒng)計辦公室牌子)、民政和社區(qū)事務辦公室(掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子)、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。
事業(yè)單位設置:一品街道設置以下7個事業(yè)單位,均為一品街道辦事處舉辦的公益一類財政全額撥款七級職員事業(yè)單位。事業(yè)單位實行以街道管理為主、上級業(yè)務部門進行業(yè)務指導的管理體制。包括:社區(qū)事務服務中心、社區(qū)文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務站、農業(yè)服務中心(掛重慶市巴南區(qū)一品街道扶貧開發(fā)服務中心牌子)、生態(tài)環(huán)保服務中心。
(三)單位構成
從預算單位構成看,納入本部門2023年度決算編制的二級預算單位主要包括黨政辦公室(掛人大辦公室牌子)、黨群工作辦公室、經濟發(fā)展辦公室(掛統(tǒng)計辦公室牌子)、民政和社區(qū)事務辦公室(掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子)、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室、社區(qū)事務服務中心、社區(qū)文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務站、農業(yè)服務中心(掛重慶市巴南區(qū)一品街道扶貧開發(fā)服務中心牌子)、生態(tài)環(huán)保服務中心。
(四)人員情況
1.一品街道現(xiàn)有人員編制74人,實際在職68人。其中:行政編制30人,實有27人;司法編制2人,實有2人;機關工勤編制1人,實有1人;財政參公編制4人,實有4人;城管執(zhí)法大隊參公編制3人,實有2人;事業(yè)編制34人,實有32人。
2.退休人員58人,包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)錄用干部1人。
3.聘用人員13人。其中:機關10人,包括兩新黨建指導員1人,安監(jiān)協(xié)管員2人,綜合崗位7人;城管執(zhí)法大隊協(xié)勤3人。
4.民政供養(yǎng)人員681人。其中:特困兒童2人,精簡職工4人,特困人員132人(其中集中供養(yǎng)82人,分散供養(yǎng)50人);傷殘軍人19人,三屬2人,在鄉(xiāng)老復員軍人6人,帶病回鄉(xiāng)軍人27人,60周歲以上農村籍退役士兵29人,義務兵優(yōu)待金16人,享受殘疾人兩項補貼341人,襄渝傷殘4人,城鎮(zhèn)特困1人,烈士子女7人,襄渝民工職業(yè)病確診人員9人,參戰(zhàn)參試退役人員30人,高齡失能老人48人,百歲老人4人。
5.村居人員245人。其中:轄7個行政村,54個村民小組,54個村民小組長,村專職干部34人,本土人才7人,村監(jiān)督委員會21人。2個社區(qū)居委會,社區(qū)專職工作者10人,12個居民小組,居民小組長12人,監(jiān)督委員會6人,離任村干部78人,下設黨支部書記17人,社區(qū)下設黨支部書記5人,街道流動支部書記1人。
(五)車輛情況
公務用車8臺。其中一般公務用車3臺,環(huán)保執(zhí)法車1臺,“兩違”整治執(zhí)法車1臺,灑水車1臺,垃圾車2臺。 ?
四、一般公共預算收支情況
(一)一般公共預算收入
2024年一般公共預算收入3039萬元,全部為上級補助收入,其中當年一般公共預算撥款收入3014萬元,上年結轉一般公共預算撥款25萬元。
(二)一般公共預算支出
2024年一般公共預算支出3039萬元,全部為本級支出。本級支出安排情況:一般公共服務支出1009萬元,公安安全支出44萬元,文化旅游體育與傳媒支出56萬元,社會保障和就業(yè)支出687萬元,衛(wèi)生健康支出108萬元,節(jié)能環(huán)保支出79萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出273萬元,農林水支出551萬元,交通運輸支出80萬元,住房保障支出105萬元,災害防治及應急管理支出47萬元。其中:
1.基本支出1979萬元,其中:人員經費(含工資津補貼、績效、目標考核、基礎績效獎、保險等)1697萬元,公用經費282萬元(含辦公費、水電費、郵電費、工會、福利教育經費等)。
按政府預算經濟科目分類,其中機關工資福利支出1451萬元,機關商品和服務支出354萬元,對個人和家庭的補助174萬元。
2.項目支出1060萬元,其中:村(社區(qū))支出494萬元、治安巡邏21萬元、安全穩(wěn)定經費40萬元、市政維護經費156萬元、文體活動經費10萬元、“三防”支出經費30萬元、鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護資金80萬元、敬老院運行及人員經費34萬元等項目支出。
五、政府性基金預算情況
2024年無政府性基金預算支出。
六、“三公”經費預算情況
2024年“三公”經費預算33萬元,比上年預算減少了12萬元,減少26.7%。一是公務接待費預算9萬元,比上年預算減少0.05萬元,下降0.5%;二是公務用車購置及運行維護費預算24萬元,比上年預算減少12萬元,下降了33.3%。其中:公務用車運行維護費預算24萬元,比上年預算減少了12萬元。減少的主要原因是原資產系統(tǒng)中車輛已報廢4輛,按照車輛實有數(shù)量每輛3萬元安排。2024年公務用車購置費無預算。
七、政府債務情況
我街道無政府性債務。
????八、關于政府采購預算編制情況的說明
2024年我街道無政府采購預算。
九、機關運行經費情況說明
2024年度本單位機關運行經費支出282萬元,比上年同口徑預算296萬元減少14萬元,下降4.7%。
十、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(五)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
(六)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
(七)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
十一、關于預算績效工作開展情況的說明
2024年實行績效目標管理的項目22個,涉及一般公共預算撥款1060萬元。
十二、完成2024年政府預算任務的主要工作措施
(一)加強預算執(zhí)行管理。制定預算執(zhí)行計劃,明確各項支出的用途和金額,確保預算的合理分配和有效執(zhí)行。建立預算執(zhí)行監(jiān)測機制,定期對預算執(zhí)行情況進行評估和分析,及時發(fā)現(xiàn)和解決預算執(zhí)行中的問題。加強預算調整的規(guī)范管理,嚴格控制預算調整的程序和條件,防止隨意調整預算。
(二)壓實財政基礎工作。基于財務管理制度,規(guī)范財務收支行為,強化財務監(jiān)督,確保資金使用的合法性和合規(guī)性。加強財務管理人員的培訓和引進,提高財務管理隊伍的專業(yè)素質和管理水平。建立健全財務工作標準化流程,及時收集處理機關和村(社區(qū))的財務信息及數(shù)據,進行整理分析,提高日常財務管理效率。
(三)健全財政工作制度。對現(xiàn)有管理制度及配套的工作辦法進行全面梳理和完善,確保各項管理工作有章可循、有據可查。建立制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查機制,定期對各項制度的執(zhí)行情況進行評估和反饋,及時發(fā)現(xiàn)和糾正制度執(zhí)行中的問題。加強制度宣傳和培訓工作,提高工作人員對制度的認知和理解,增強制度執(zhí)行的自覺性和規(guī)范性。
(四)落實過“緊日子”要求。嚴格控制“三公經費”等支出,實行定額管理和限額控制,避免浪費現(xiàn)象的發(fā)生。加強公務消費的規(guī)范管理,減少現(xiàn)金支付和違規(guī)報銷的現(xiàn)象。優(yōu)化支出結構,優(yōu)先保障重點領域和項目的支出需求,提高資金的經濟效益和社會效益。同時,加強對支出的績效評價和監(jiān)督審計,確保支出的規(guī)范性、合理性和有效性。
?
?
重慶市巴南區(qū)人民政府一品街道辦事處
2024年2月6日
附件1
重慶市巴南區(qū)一品街道2024年財政撥款收支預算總表 | ||||||
公開01表 單位:元 | ||||||
收入 | 支出? | |||||
項目 | 預算數(shù)? | 項目? | 合計? | 一般公共預算財政撥款? | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 |
一、本年收入 | 30,136,852? | 一、本年支出? | 30,391,852? | 30,391,852? | -??? | -??? |
一般公共預算撥款 | 30,136,852? | 一般公共服務支出? | 10,086,267? | 10,086,267? | ||
政府性基金預算撥款 | 國防支出?? | -??? | ||||
國有資本經營預算撥款 | 公安安全支出? | 437,356? | 437,356? | |||
教育支出? | -??? | |||||
二、上年結轉 | 255,000? | 文化旅游體育與傳媒支出? | 561,576? | 561,576? | ||
一般公共預算撥款 | 255,000? | 社會保障和就業(yè)支出? | 6,866,890? | 6,866,890? | ||
政府性基金預算撥款 | 衛(wèi)生健康支出? | 1,083,629? | 1,083,629? | |||
國有資本經營預算撥款 | 節(jié)能環(huán)保支出? | 787,296? | 787,296? | |||
城鄉(xiāng)社區(qū)支出? | 2,728,686? | 2,728,686? | ||||
農林水支出? | 5,514,345? | 5,514,345? | ||||
交通運輸支出? | 796,916? | 796,916? | ||||
住房保障支出? | 1,055,719? | 1,055,719? | ||||
災害防治及應急管理支出? | 473,172? | 473,172? | ||||
二、結轉下年? | ||||||
收入總計 | 30,391,852? | 支出總計? | 30,391,852? | 30,391,852? | -??? | -??? |
備注:具體科目根據實際情況填寫。 |
附件2
重慶市巴南區(qū)一品街道2024年一般公共預算財政撥款支出表 | |||||
公開02表? | |||||
單位:元? | |||||
功能分類科目 | 2023年預算數(shù)? | 2024年預算數(shù)? | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計? | 基本支出? | 項目支出? | |
合計 | 30,093,184? | 30,391,852? | 19,792,608? | 10,599,244? | |
201 | 一般公共服務支出 | 10,336,527? | 10,086,267? | 8,748,567? | 1,337,700? |
20101 | 人大事務 | 206,513? | 211,752? | 211,752? | -? |
2010101 | 行政運行 | 206,513? | 211,752? | 211,752? | |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 8,431,053? | 7,967,144? | 6,884,444? | 1,082,700? |
2010301 | 行政運行 | 8,431,053? | 6,884,444? | 6,884,444? | |
2010302 | 一般行政管理事務 | 1,082,700? | 1,082,700? | ||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | -? | |||
20106 | 財政事務 | 693,210? | 963,979? | 708,979? | 255,000? |
2010601 | 行政運行 | 693,210? | 708,979? | 708,979? | |
2010602 | 一般行政管理事務 | 255,000? | 255,000? | ||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 951,751? | 943,392? | 943,392? | -? |
2013101 | 行政運行 | 951,751? | 943,392? | 943,392? | |
20138 | 市場監(jiān)督管理事務 | 54,000? | -? | -? | -? |
2013801 | 行政運行 | -? | |||
2013816 | 食品安全監(jiān)管 | 54,000? | -? | ||
203 | 國防支出 | 100,000? | -? | -? | -? |
20306 | 國防動員 | 100,000? | -? | -? | -? |
2030607 | 民兵 | 100,000? | -? | ||
204 | 公共安全支出 | 418,316? | 437,356? | 437,356? | -? |
20402 | 公安 | -? | -? | -? | -? |
2040204 | 其他公安支出 | -? | |||
20406 | 司法 | 418,316? | 437,356? | 437,356? | -? |
2040601 | 行政運行 | 418,316? | 437,356? | 437,356? | |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 371,156? | 561,576? | 411,576? | 150,000? |
20701 | 文化和旅游 | 371,156? | 561,576? | 411,576? | 150,000? |
2070109 | 群眾文化 | 371,156? | 561,576? | 411,576? | 150,000? |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | -? | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 7,890,602? | 6,866,890? | 5,091,524? | 1,775,366? |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 750,904? | 704,260? | 673,260? | 31,000? |
2080104 | 綜合業(yè)務管理 | 750,904? | 704,260? | 673,260? | 31,000? |
2080107 | 社會保險業(yè)務管理事務 | -? | |||
2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務支出 | -? | |||
20802 | 民政管理事務 | 1,342,243? | 1,890,370? | 522,876? | 1,367,494? |
2080206 | 社會組織管理 | -? | |||
2080207 | 行政區(qū)劃和地名管理 | -? | |||
2080208 | 基層政權建設和社區(qū)治理 | 1,342,243? | 1,890,370? | 522,876? | 1,367,494? |
2080299 | 其他民政管理事務支出 | -? | |||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 3,874,535? | 3,633,892? | 3,593,192? | 40,700? |
2080501 | 行政單位離退休 | -? | |||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 1,333,414? | 1,262,595? | 1,262,595? | |
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 878,221? | 631,297? | 631,297? | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 1,662,900? | 1,740,000? | 1,699,300? | 40,700? |
20807 | 就業(yè)補助 | -? | -? | -? | -? |
2080705 | 公益性崗位補貼 | -? | |||
2080799 | 其他就業(yè)補助支出 | -? | |||
20808 | 撫恤 | 1,199,400? | -? | -? | -? |
2080801 | 死亡撫恤 | -? | |||
2080802 | 傷殘撫恤 | 699,108? | -? | ||
2080803 | 在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助 | 500,292? | -? | ||
2080805 | 義務兵優(yōu)待 | -? | |||
2080806 | 農村籍退役士兵老年生活補助 | -? | |||
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | -? | |||
20809 | 退役安置 | -? | -? | -? | -? |
2080901 | 退役士兵安置 | -? | |||
2080999 | 其他退役安置支出 | -? | |||
20810 | 社會福利 | 380,000? | 336,172? | -? | 336,172? |
2081001 | 兒童福利 | -? | |||
2081002 | 老年福利 | -? | |||
2081004 | 殯葬 | 50,000? | -? | ||
2081005 | 社會福利事業(yè)單位 | -? | |||
2081099 | 其他社會福利支出 | 330,000? | 336,172? | 336,172? | |
20811 | 殘疾人事業(yè) | -? | -? | -? | -? |
2081107 | 殘疾人生活和護理補貼 | -? | |||
20819 | 最低生活保障 | -? | -? | -? | -? |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | -? | |||
2081902 | 農村最低生活保障金支出 | -? | |||
20820 | 臨時救助 | -? | -? | -? | -? |
2082001 | 臨時救助支出 | -? | |||
2082002 | 流浪乞討人員救助支出 | -? | |||
20821 | 特困人員救助供養(yǎng) | -? | -? | -? | -? |
2082101 | 城市特困人員救助供養(yǎng)支出 | -? | |||
2082102 | 農村特困人員救助供養(yǎng)支出 | -? | |||
20825 | 其他生活救助 | -? | -? | -? | -? |
2082501 | 其他城市生活救助 | -? | |||
2082502 | 其他農村生活救助 | -? | |||
20828 | 退役軍人管理事務 | 299,820? | 302,196? | 302,196? | -? |
2082850 | 事業(yè)運行 | 299,820? | 302,196? | 302,196? | |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 43,700? | -? | -? | -? |
2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 43,700? | -? | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 935,729? | 1,083,629? | 1,083,629? | -? |
21001 | 衛(wèi)生健康管理事務 | -? | -? | -? | -? |
2100101 | 行政運行 | -? | |||
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 | -? | -? | -? | -? |
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出 | -? | |||
21007 | 計劃生育事務 | 166,699? | 169,819? | 169,819? | -? |
2100716 | 計劃生育機構 | 166,699? | 169,819? | 169,819? | |
2100717 | 計劃生育服務 | -? | |||
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | -? | |||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 769,030? | 913,810? | 913,810? | -? |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 379,265? | 529,600? | 529,600? | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 229,685? | 310,722? | 310,722? | |
2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 57,600? | 57,600? | ||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 160,080? | 15,888? | 15,888? | |
21013 | 醫(yī)療救助 | -? | -? | -? | -? |
2101301 | 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 | -? | |||
2101399 | 其他醫(yī)療救助支出 | -? | |||
21014 | 優(yōu)撫對象醫(yī)療 | -? | -? | -? | -? |
2101401 | 優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 | -? | |||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 663,300? | 787,296? | 787,296? | -? |
21101 | 環(huán)境保護管理事務 | 663,300? | 787,296? | 787,296? | -? |
2110199 | 其他環(huán)境保護管理事務支出 | 663,300? | 787,296? | 787,296? | |
21103 | 污染防治 | -? | -? | -? | -? |
2110304 | 自然生態(tài)保護 | -? | |||
21199 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | -? | -? | -? | -? |
2119999 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | -? | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,190,600? | 2,728,686? | 278,986? | 2,449,700? |
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 975,800? | 278,986? | 278,986? | -? |
2120104 | 城管執(zhí)法 | 456,296? | 278,986? | 278,986? | |
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 519,504? | -? | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | -? | -? | -? | -? |
2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎設施建設 | -? | |||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | -? | |||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生?? | 1,214,800? | 2,449,700? | -? | 2,449,700? |
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 1,214,800? | 2,449,700? | 2,449,700? | |
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | -? | -? | -? | -? |
2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | -? | |||
213 | 農林水支出 | 5,103,973? | 5,514,345? | 1,475,183? | 4,039,162? |
21301 | 農業(yè)農村 | 1,276,216? | 1,575,183? | 1,475,183? | 100,000? |
2130104 | 事業(yè)運行 | 1,176,216? | 1,475,183? | 1,475,183? | |
2130108 | 病蟲害控制 | 100,000? | 100,000? | 100,000? | |
2130119 | 防災減災 | -? | |||
2130124 | 農村合作經濟 | -? | |||
2130142 | 鄉(xiāng)村道路建設 | -? | |||
2130199 | 其他農業(yè)農村支出 | -? | |||
21302 | 林業(yè)和草原 | 130,000? | 130,000? | -? | 130,000? |
2130234 | 林業(yè)草原防災減災 | 130,000? | 130,000? | 130,000? | |
21303 | 水利 | 70,000? | 70,000? | -? | 70,000? |
2130315 | 抗旱 | 70,000? | 70,000? | 70,000? | |
2130399 | 其他水利支出 | -? | |||
21305 | 鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 | -? | -? | -? | -? |
2130599 | 其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 | -? | |||
21307 | 村綜合改革 | 3,627,757? | 3,739,162? | -? | 3,739,162? |
2130701 | 對村級公益事業(yè)建設的補助 | -? | |||
2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 3,627,757? | 3,739,162? | 3,739,162? | |
21399 | 其他農林水支出 | -? | -? | -? | -? |
2139999 | 其他農林水支出 | -? | |||
214 | 交通運輸支出 | 500,000? | 796,916? | -? | 796,916? |
21401 | 公路水路運輸 | 500,000? | 796,916? | -? | 796,916? |
2140106 | 公路養(yǎng)護 | 500,000? | 796,916? | 796,916? | |
215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | -? | -? | -? | -? |
21507 | 國有資產監(jiān)管 | -? | -? | -? | -? |
2150799 | 其他國有資產監(jiān)管支出 | -? | |||
216 | 商業(yè)服務業(yè)等支出 | -? | -? | -? | -? |
21602 | 商業(yè)流通事務 | -? | -? | -? | -? |
2160299 | 其他商業(yè)流通事務支出 | -? | |||
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | -? | -? | -? | -? |
22001 | 自然資源事務 | -? | -? | -? | -? |
2200106 | 自然資源利用與保護 | -? | |||
2200109 | 自然資源調查與確權登記 | -? | |||
2200199 | 其他自然資源事務支出 | -? | |||
221 | 住房保障支出 | 1,114,345? | 1,055,719? | 1,055,719? | -? |
22101 | 保障性安居工程支出 | -? | -? | -? | -? |
2210105 | 農村危房改造 | -? | |||
22102 | 住房改革支出 | 1,114,345? | 1,055,719? | 1,055,719? | -? |
2210201 | 住房公積金 | 1,114,345? | 1,055,719? | 1,055,719? | |
2210203 | 購房補貼 | -? | |||
224 | 災害防治及應急管理支出 | 468,636? | 473,172? | 422,772? | 50,400? |
22401 | 應急管理事務 | 418,236? | 422,772? | 422,772? | -? |
2240150 | 事業(yè)運行 | 418,236? | 422,772? | 422,772? | |
22402 | 消防救援事務 | 50,400? | 50,400? | -? | 50,400? |
2240299 | 其他消防救援事務支出 | 50,400? | 50,400? | 50,400? | |
備注:本表反映2022年當年一般公共預算財政撥款支出情況;具體科目根據實際情況填寫。 |
附件3
重慶市巴南區(qū)一品街道2024年一般公共預算財政撥款基本支出表 | ||||
公開03表? | ||||
單位:元? | ||||
經濟分類科目 | 2024年基本支出? | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計? | 人員經費? | 公用經費? |
合計?? | 19,792,608? | 16,967,999? | 2,824,609? | |
301 | 工資福利支出 | 14,512,063? | 14,512,063? | -??? |
30101 | 基本工資 | 3,479,472? | 3,479,472? | |
30102 | 津貼補貼 | 1,410,504? | 1,410,504? | |
30103 | 獎金 | 2,808,421? | 2,808,421? | |
30107 | 績效工資 | 2,942,460? | 2,942,460? | |
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 1,262,595? | 1,262,595? | |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 631,297? | 631,297? | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 789,122? | 789,122? | |
30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 57,600? | 57,600? | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 23,673? | 23,673? | |
30113 | 住房公積金 | 1,055,719? | 1,055,719? | |
30114 | 醫(yī)療費 | 51,200? | 51,200? | |
30199 | 其他工資福利支出 | -??? | ||
302 | 商品和服務支出 | 3,535,609? | 711,000? | 2,824,609? |
30201 | 辦公費 | 120,000? | 120,000? | |
30202 | 印刷費 | -??? | ||
30203 | 咨詢費 | -??? | ||
30205 | 水費 | 8,000? | 8,000? | |
30206 | 電費 | 100,000? | 100,000? | |
30207 | 郵電費 | 262,320? | 262,320? | |
30209 | 物業(yè)管理費 | -??? | ||
30211 | 差旅費 | 5,000? | 5,000? | |
30213 | 維修(護)費 | 100,000? | 100,000? | |
30214 | 租賃費 | -??? | ||
