首頁>南彭街道>政務公開>法定主動公開內容>預算/決算>預算
[ 索引號 ] |
11500113009308845P/2023-00019 |
[ 發文字號 ] |
|
[ 主題分類 ] |
財政 |
[ 體裁分類 ] |
財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] |
巴南區南彭街道 |
[ 有效性 ] |
|
[ 成文日期 ] |
2023-03-08 |
[ 發布日期 ] |
2023-03-08 |
績效目標表 |
單位信息: | 904001-重慶市巴南區人民政府南彭街道辦事處(本級) | 項目名稱: | 體制結算(民政優撫定補經費項目) | 職能職責與活動: | 17-重慶市巴南區南彭街道退役軍人服務站 |
主管部門: | 904-重慶市巴南區人民政府南彭街道辦事處 | 項目經辦人: | 楊靜 | 項目總額: | 2032800 |
預算執行率權重(%): | 10 | 項目經辦人電話: | 023-66428079 | 其中: | 財政資金: | 2032800 |
整體目標: | ?? 2023年1-12月,根據《重慶市退役軍人事務局 重慶市財政局關于調整部分優撫對象撫恤和生活優待補助標準的通知》(渝退役軍人局〔2021〕30號)文件精神,對全市享受國家定期補助的優撫對象,按月發放撫恤和生活優待補助,及時發放到位,不漏發錯發,維護社會和諧,提升受益群眾滿意度,提高群眾生活水平。 | 財政專戶管理資金: | 0? |
單位資金: | 0? |
社會投入資金: | 0? |
銀行貸款: | 0? |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 歷史參考值 | 指標值 | 度量單位 | 權重(%) | 指標方向性 | 備注 | 是否核心指標 |
產出指標 | 數量指標 | 烈屬人數 | = |
| 1 | 人 | 5 | 1-正向指標 |
|
|
產出指標 | 時效指標 | 發放及時率 | = |
| 100 | % | 5 | 1-正向指標 |
|
|
產出指標 | 數量指標 | 殘疾軍人人數 | ≥ |
| 17 | 人 | 10 | 1-正向指標 |
|
|
產出指標 | 數量指標 | 參戰參核人員 | = |
| 125 | 人 | 10 | 1-正向指標 |
|
|
產出指標 | 數量指標 | 60歲農村籍退役士兵人數 | ≥ |
| 53 | 人 | 10 | 1-正向指標 |
|
|
產出指標 | 數量指標 | 在鄉復員、退伍軍人數 | = |
| 25 | 人 | 10 | 1-正向指標 |
|
|
產出指標 | 數量指標 | 應征入伍義務兵人數 | = |
| 100 | 人 | 5 | 1-正向指標 |
|
|
產出指標 | 質量指標 | 發放規范率 | = |
| 100 | % | 5 | 1-正向指標 |
|
|
效益指標 | 社會效益指標 | 保障退役軍人合法權益 | = |
| 100 | % | 20 | 1-正向指標 |
|
|
滿意度指標 | 滿意度指標 | 受益對象滿意度 | > |
| 97 | % | 10 | 1-正向指標 |
|
|
績效目標表 |
單位信息: | 904001-重慶市巴南區人民政府南彭街道辦事處(本級) | 項目名稱: | 體制結算(獸醫站項目經費項目) | 職能職責與活動: | 18-重慶市巴南區南彭街道農業服務中心 |
主管部門: | 904-重慶市巴南區人民政府南彭街道辦事處 | 項目經辦人: | 周友才 | 項目總額: | 150000 |
預算執行率權重(%): | 10 | 項目經辦人電話: | 023-66426149 | 其中: | 財政資金: | 150000 |
整體目標: | ??? 2023年開展“人獸共患病”檢測凈化和重大動物疫病可疑疫情處置、動物防疫宣傳培訓和非洲豬瘟防控“大排查大清洗大消毒”等工作;開展春秋季動物重大疫病綜合防控工作及常年畜禽補欄補免工作;聘請經培訓考核合格的屠宰檢疫臨時人員協助開展屠宰檢疫工作。 | 財政專戶管理資金: | 0? |
單位資金: | 0? |
社會投入資金: | 0? |
銀行貸款: | 0? |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 歷史參考值 | 指標值 | 度量單位 | 權重(%) | 指標方向性 | 備注 | 是否核心指標 |
產出指標 | 數量指標 | 培訓課涉及村(社區)數 | = |
| 16 | 個 | 20 | 1-正向指標 |
|
|
產出指標 | 數量指標 | 動物疫病防控宣傳培訓惠及人數 | ≥ |
| 40000 | 人數 | 10 | 1-正向指標 |
|
|
產出指標 | 質量指標 | 動物屠宰檢疫履職合格率 | = |
| 100 | % | 20 | 1-正向指標 |
|
|
效益指標 | 社會效益指標 | 資金使用及時率 | = |
| 100 | % | 10 | 1-正向指標 |
|
|
效益指標 | 社會效益指標 | 維護社會和諧穩定 | 定性 |
| 95 | % | 20 | 1-正向指標 |
|
|
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥ |
| 95 | % | 10 | 1-正向指標 |
|
|
績效目標表 |
單位信息: | 904001-重慶市巴南區人民政府南彭街道辦事處(本級) | 項目名稱: | 體制結算(治安巡邏經費項目) | 職能職責與活動: | 08-平安建設辦公室 |
主管部門: | 904-重慶市巴南區人民政府南彭街道辦事處 | 項目經辦人: | 韓學勇 | 項目總額: | 360000
|
預算執行率權重(%): | 10 | 項目經辦人電話: | 023-66416667 | 其中: | 財政資金: | 360000 |
整體目標: | ??? 為扎實開展南彭街道2023年平安建設工作,進一步提升群眾安全感和滿意度,街道招聘專職巡邏隊員15名,分別在南彭、石崗、忠興三個社區負責專職治安巡邏及應急救援搶險等工作。
| 財政專戶管理資金: | 0? |
單位資金: | 0? |
社會投入資金: | 0? |
銀行貸款: | 0? |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 歷史參考值 | 指標值 | 度量單位 | 權重(%) | 指標方向性 | 備注 | 是否核心指標 |
產出指標 | 數量指標 | 每天開展巡邏、應急處突工作天數 | = |
| 365 | 天 | 20 | 1-正向指標 |
|
|
產出指標 | 數量指標 | 涉及南彭、忠興、石崗三個場 | = |
| 3 | 個 | 10 | 1-正向指標 |
|
|
產出指標 | 質量指標 | 群眾知曉率 | = |
| 100 | 工作日 | 20 | 1-正向指標 |
|
|
效益指標 | 社會效益指標 | 每天到崗率 | = |
| 365 | 工作日 | 10 | 1-正向指標 |
|
|
效益指標 | 社會效益指標 | 保障群眾生命財產安全 | ≥ |
| 98 | % | 20 | 1-正向指標 |
|
|
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥ |
| 98 | % | 10 | 1-正向指標 |
|
|