[ 索引號 ] | 115001130092935406/2023-00023 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 巴南區李家沱街道 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-03-10 | [ 發布日期 ] | 2023-03-10 |
重慶市巴南區人民政府李家沱街道辦事處2023年預算部分項目績效目標表
2023年部門(單位)整體績效目標表 | |||||
部門(單位)名稱 | 重慶市巴南區人民政府李家沱街道辦事處 | 預算支出總量(萬元) | 5754.36 | ||
當年整體績效目標 | 2023年,市區重點項目重點前期項目和民生工作完成率達100%;固定資產投資、營商環境和政務服務完成率達100%;河長制、林長制完成率達100%;鄉村振興、新型城鎮化建設、就業、創業及社會保障工作完成率達100%;區委、區政府領導批示或交辦事項辦理及其他重點工作完成率達100%;過“緊日子”、預決算公開、預算管理一體化工作完成率達100%;信訪穩定,重大安全穩定事件發生數為0;“四風”整治率達100%;干部選拔任用規范率達100%;處置意識形態領域突出問題和突發事件及時率達100%。 | ||||
績效指標 | 指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 |
市區重點項目重點前期項目和民生工作完成率 | 10 | % | = | 100 | |
固定資產投資、營商環境和政務服務完成率 | 10 | % | = | 100 | |
河長制、林長制完成率 | 10 | % | = | 100 | |
鄉村振興、新型城鎮化建設、就業、創業及社會保障工作完成率 | 10 | % | = | 100 | |
區委、區政府領導批示或交辦事項辦理及其他重點工作完成率 | 10 | % | = | 100 | |
過“緊日子”、預決算公開、預算管理一體化工作完成率 | 10 | % | = | 100 | |
信訪穩定,重大安全穩定事件發生數 | 10 | 件 | = | 0 | |
“四風”整治率 | 10 | % | = | 100 | |
干部選拔任用規范率 | 10 | % | = | 100 | |
處置意識形態領域突出問題和突發事件及時率 | 10 | % | = | 100 | |
聯系人: | 賴虹霓 | 聯系電話: | 18323989807 | ||
注:指標數量不少于5個。 |
?
?
1、文化活動
?
績效目標表 | |||||||||||
單位信息: | 920001-重慶市巴南區人民政府李家沱街道辦事處(本級) | 預算項目: | 50011323T000003538591-體制結算-群眾文化活動經費 | 職能職責與活動: | |||||||
主管部門: | 920-重慶市巴南區人民政府李家沱街道辦事處 | 項目經辦人: | 楊易 | 項目總額: | 20 | 萬元 | |||||
預算執行率權重: | 10 | 項目經辦人電話: | 62897797 | 其中: ??財政資金: | 20 | 萬元 | |||||
年度目標: | 豐富轄區群眾的文化生活,提升群眾的文化修養,推動轄區文化事業良性健康發展。 | 財政專戶管理資金: | 萬元 | ||||||||
單位資金: | 萬元 | ||||||||||
社會投入資金: | 萬元 | ||||||||||
銀行貸款: | 萬元 | ||||||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 歷史參考值 | 本年指標值 | 度量單位 | 本年權重(%) | 指標方向性 | |||
產出指標 | 時效指標 | 活動舉辦及時率 | = | 100 | % | 15 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 舉辦文化活動場次 | ≥ | 12 | 次 | 20 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 資金使用規范率 | = | 100 | % | 20 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 豐富轄區群眾文化生活 | 定性 | 有效保障 | 10 | 正向指標 | |||||
效益指標 | 社會效益指標 | 提升群眾文化修養 | 定性 | 有效提升 | 10 | 正向指標 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥ | 95 | % | 15 | 正向指標 |
?
?
2、市政維護
?
績效目標表 | |||||||||||
單位信息: | 920001-重慶市巴南區人民政府李家沱街道辦事處(本級) | 預算項目: | 50011323T000003538651-體制結算-市政維護費 | 職能職責與活動: | |||||||
主管部門: | 920-重慶市巴南區人民政府李家沱街道辦事處 | 項目經辦人: | 黃勇 | 項目總額: | 475.58 | 萬元 | |||||
預算執行率權重: | 10 | 項目經辦人電話: | 62409299 | 其中: ??財政資金: | 475.58 | 萬元 | |||||
年度目標: | 做好管網疏浚,做好馬王坪主次干道清掃保潔,做好轄區部分公廁及垃圾站的管護,做好花溪河、長江灘涂清漂,做好李家沱城區綠化管護,做好市政設施維修維護和零星整治等。 | 財政專戶管理資金: | 萬元 | ||||||||
單位資金: | 萬元 | ||||||||||
社會投入資金: | 萬元 | ||||||||||
銀行貸款: | 萬元 | ||||||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 歷史參考值 | 本年指標值 | 度量單位 | 本年權重(%) | 指標方向性 | |||
產出指標 | 質量指標 | 項目質量達標 | 定性 | 達標 | 15 | 正向指標 | |||||
產出指標 | 時效指標 | 完成及時率 | = | 100 | % | 15 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 完成管護面積 | = | 780000 | 平方米 | 15 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 保持市容市貌干凈衛生,提升群眾幸福感 | 定性 | 有效保障 | 15 | 正向指標 | |||||
效益指標 | 社會效益指標 | 保障市政設施正常服務,群眾正常出行 | 定性 | 有效保障 | 15 | 正向指標 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥ | 95 | % | 15 | 正向指標 |
?
?
3、三防
?
績效目標表 | |||||||||||
單位信息: | 920001-重慶市巴南區人民政府李家沱街道辦事處(本級) | 預算項目: | 50011323T000003538621-體制結算-三防經費 | 職能職責與活動: | |||||||
主管部門: | 920-重慶市巴南區人民政府李家沱街道辦事處 | 項目經辦人: | 張毅 | 項目總額: | 39 | 萬元 | |||||
預算執行率權重: | 10 | 項目經辦人電話: | 62657534 | 其中: ??財政資金: | 39 | 萬元 | |||||
年度目標: | 確保轄區不發生森林火災,森林松材線蟲疫情有效防控,轄區汛期、旱期無重大生命財產損失。 | 財政專戶管理資金: | 萬元 | ||||||||
單位資金: | 萬元 | ||||||||||
社會投入資金: | 萬元 | ||||||||||
銀行貸款: | 萬元 | ||||||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 歷史參考值 | 本年指標值 | 度量單位 | 本年權重(%) | 指標方向性 | |||
產出指標 | 數量指標 | 進行森林防火宣傳次數 | = | 3 | 次 | 10 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 進行森林防火安全巡查次數 | = | 36 | 次 | 10 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 重大安全事故發生次數 | ≤ | 0 | 次 | 20 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 生態效益指標 | 阻斷松材線蟲傳播途徑 | 定性 | 有效保障 | 20 | 正向指標 | |||||
效益指標 | 社會效益指標 | 保障森林火災、山洪災害緊急避險標識、緊急避險地設施完備 | 定性 | 有效保障 | 20 | 正向指標 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指標 |
?
?
4、村居運行
?
績效目標表 | |||||||||||
單位信息: | 920001-重慶市巴南區人民政府李家沱街道辦事處(本級) | 預算項目: | 50011323T000003538659-體制結算-村居運行經費 | 職能職責與活動: | |||||||
主管部門: | 920-重慶市巴南區人民政府李家沱街道辦事處 | 項目經辦人: | 陳唯一 | 項目總額: | 1,519.63 | 萬元 | |||||
預算執行率權重: | 10 | 項目經辦人電話: | 62862066 | 其中: ??財政資金: | 1,519.63 | 萬元 | |||||
年度目標: | 村(社區)干部待遇、保險足額及時發放繳納、保障基層組織正常運轉,群眾滿意。 | 財政專戶管理資金: | 萬元 | ||||||||
單位資金: | 萬元 | ||||||||||
社會投入資金: | 萬元 | ||||||||||
銀行貸款: | 萬元 | ||||||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 歷史參考值 | 本年指標值 | 度量單位 | 本年權重(%) | 指標方向性 | |||
產出指標 | 數量指標 | 享受村居干部待遇人數 | = | 152 | 人 | 15 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 時效指標 | 資金發放及時率 | = | 100 | % | 15 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 資金使用規范率 | = | 100 | % | 15 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 保障村居基層組織正常運行,有效服務群眾 | 定性 | 有效保障 | 15 | 正向指標 | |||||
效益指標 | 社會效益指標 | 維護村居干部隊伍穩定 | 定性 | 有效保障 | 15 | 正向指標 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 村居干部滿意度 | ≥ | 95 | % | 15 | 正向指標 |
?