[ 索引號 ] | 11500113009308618J/2023-00009 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 規(guī)劃計劃 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 巴南區(qū)接龍鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-03-08 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-10 |
項目支出績效目標(biāo)表馬路村2023年糧蔬基地建設(shè)項目
項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||
(2023年度) | ||||||||
績效編制單位: | 重慶市巴南區(qū)接龍鎮(zhèn)人民政府 | |||||||
項目名稱 | 馬路村2023年糧蔬基地建設(shè)項目 | 項目負(fù)責(zé)人及電話 | 劉玉,66472251 | |||||
主管部門 | 巴南區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 實施單位 | 接龍鎮(zhèn)馬路村 | |||||
歸口業(yè)務(wù)科室 | 巴南區(qū)財政局農(nóng)業(yè)科 | 是否政府采購 | 部分是 | |||||
開始日期 | 1/1/2023 | 結(jié)束日期 | 12/31/2023 | |||||
項目口徑 | 一年 | 項目屬性 | 項目分類 | 一般 | ||||
資金情況 (單位:萬元) |
年度資金總額: | 200 | ||||||
其中:財政撥款 | 200 | |||||||
其他資金 | ||||||||
項目概況 | 2023年接龍鎮(zhèn)馬路村建成糧蔬基地50畝,新建現(xiàn)代化大棚;配套建設(shè)自動噴灌、水肥一體系統(tǒng)及設(shè)施設(shè)備。 | |||||||
立項依據(jù) | 巴南鄉(xiāng)振發(fā)(2022)32號、巴財農(nóng)發(fā)(2022)91號 | |||||||
當(dāng)年績效目標(biāo) | 2023年接龍鎮(zhèn)馬路村建成糧油蔬菜種植示范基地,為周邊高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田提供種植銷售等全程社會化服務(wù);為巴南區(qū)提供勞動教育示范基地;帶動全村集體經(jīng)濟發(fā)展,提供當(dāng)?shù)匕傩站蜆I(yè)務(wù)工崗位不少于20個;幫助群眾通過務(wù)工或流轉(zhuǎn)土地增加收入,每人增收約0.1萬元。 | |||||||
績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成現(xiàn)代化糧蔬基地建設(shè)面積(畝) | ≥50 | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 項目驗收合格率(%) | 100% | ||||||
時效指標(biāo) | 項目完成及時率(%) | 100% | ||||||
成本指標(biāo) | 項目總投入資金(萬元) | ≥200 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益 指標(biāo) |
達(dá)到農(nóng)戶增收金額(元) | ≥30000 | |||||
社會效益 指標(biāo) |
帶動務(wù)工人口數(shù)量(人) | ≥20 | ||||||
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
項目實施設(shè)備可持續(xù)使用年限(年) | ≥2 | ||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象 滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度(%) | ≥90 | |||||
經(jīng)辦人及聯(lián)系電話:胡蕾蕾,66299586 | 上報時間:2023年3月8日 | |||||||
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁