[ 索引號 ] | 115001130093092662/2023-00011 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 巴南區(qū)花溪街道 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-03-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-03 |
花溪街道2023年部門(單位)整體績效目標(biāo)表
2023年部門(單位)整體績效目標(biāo)表 | |||||
部門(單位)名稱 | 重慶市巴南區(qū)人民政府花溪街道辦事處 | 預(yù)算支出總量(萬元) | 6820.28 | ||
當(dāng)年整體績效目標(biāo) | 貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府安排部署,落實(shí)新發(fā)展理念,推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展;抓好改革工作,建設(shè)內(nèi)陸開放高地;抓好環(huán)保工作,建設(shè)山清水秀美麗之地;推動城鄉(xiāng)融合發(fā)展,創(chuàng)造高品質(zhì)生活;做好全年的重點(diǎn)專項(xiàng)工作、基礎(chǔ)保障工作和黨建工作。 | ||||
績效指標(biāo) | 指標(biāo) | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 |
推動雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)和“一區(qū)五城”建設(shè),促進(jìn)科技、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展,完成征地、固投、市區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目和改善營商環(huán)境工作任務(wù) | 20 | % | = | 100% | |
抓好大保護(hù),做好保護(hù)環(huán)境、河道和水資源、森林工作,完成兩違整治任務(wù),創(chuàng)建全國文明城區(qū)和鞏固國衛(wèi)成效 | 20 | % | = | 100% | |
推動城鄉(xiāng)融合發(fā)展,抓好鄉(xiāng)村振興、鞏固脫貧攻堅(jiān)、糧食安全、耕地保護(hù)、城鄉(xiāng)環(huán)境管理整治、就業(yè)創(chuàng)業(yè)和社會保障、文化旅游、社會信用體系和食品安全工作 | 15 | % | = | 100% | |
抓好重點(diǎn)專項(xiàng)工作,完成各級指示和交辦任務(wù),完成各級重點(diǎn)工作進(jìn)度,完成巡視(巡察)、督察(督查)和審計(jì)指出問題整改 | 15 | % | = | 100% | |
抓好基礎(chǔ)保障工作,完成平安建設(shè)、安全穩(wěn)定、深化改革、依法治區(qū)、財(cái)政、武裝和雙擁工作任務(wù),創(chuàng)建全國科普示范區(qū)和示范型退役軍人服務(wù)站工作,爭取市級督查激勵(lì)支持事項(xiàng) | 15 | % | = | 100% | |
全面從嚴(yán)治黨,完成政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和紀(jì)律建設(shè)工作任務(wù) | 15 | % | = | 100% | |
注:指標(biāo)數(shù)量不少于5個(gè)。 |
績效目標(biāo)表 | ||||||||
單位信息: | 重慶市巴南區(qū)人民政府花溪街道辦事處 | 項(xiàng)目名稱: | 安全 | 職能職責(zé)與活動: | 社會安全 | |||
主管部門: | 區(qū)應(yīng)急局 | 項(xiàng)目經(jīng)辦人: | 唐世勇 | 項(xiàng)目總額: | 20萬元 | |||
預(yù)算執(zhí)行率 權(quán)重(%): |
10% | 項(xiàng)目經(jīng)辦人電話: | 15123940882 | 其中: | 財(cái)政資金: | 20萬元 | ||
整體目標(biāo): |
加強(qiáng)全街道安全生產(chǎn)與自然災(zāi)害防治工作,堅(jiān)決杜絕較大及以上事故災(zāi)害,切實(shí)保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全;及時(shí)消除各類安全隱患,做好信訪人員穩(wěn)控及化解工作,保障社會和諧穩(wěn)定。 |
財(cái)政專戶管理資金: | ||||||
單位資金: | ||||||||
社會投入資金: | ||||||||
銀行貸款: | ||||||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 歷史 參考值 |
指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重(%) | 指標(biāo)方向性 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 嚴(yán)防生產(chǎn)安全事故中重大人員傷亡 | 小于等于 | 1 | 人 | 20% | 反向指標(biāo) | |
杜絕較大以上安全事故 | 小于等于 | 2 | 1 | 件 | 20% | 反向指標(biāo) | ||
時(shí)效指標(biāo) | 及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患 | 小于等于 | 2 | 1 | 天 | 20% | 反向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 社會效益 | 為社會發(fā)展創(chuàng)造安全環(huán)境,保護(hù)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全 | 定性 | 好 | 20% | 正向指標(biāo) | ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 受益單位或個(gè)人滿意度 | 大于等于 | 90 | % | 10% | 正向指標(biāo) | |
績效目標(biāo)表 | ||||||||
單位信息: | 重慶市巴南區(qū)人民政府 花溪街道辦事處 |
項(xiàng)目名稱: | 群眾文體活動 | 職能職責(zé)與活動: | 群眾文體活動 | |||
主管部門: | 區(qū)文旅委、區(qū)體育局 | 項(xiàng)目經(jīng)辦人: | 周義 | 項(xiàng)目總額: | 10萬元 | |||
預(yù)算執(zhí)行率 權(quán)重(%): |
10% | 項(xiàng)目經(jīng)辦人電話: | 62861271 | 其中: | 財(cái)政資金: | 10萬元 | ||
整體目標(biāo): | 做好群眾文化工作,文化中心免費(fèi)開放,創(chuàng)文宣傳節(jié)目創(chuàng)作及巡回宣傳文藝演出,大型綜合文藝演出2場, 全民健身活動1場,“我們的節(jié)日”主題活動5場,春節(jié)系列文化活動10場,“麻雀藝評”活動2場,全民文藝普及(培訓(xùn)、講座)及讀書活動10場,參加市區(qū)體育賽事、及文藝展演觀眾組織等。 | 財(cái)政專戶管理資金: | ||||||
單位資金: | ||||||||
社會投入資金: | ||||||||
銀行貸款: | ||||||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 歷史 參考值 |
指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重(%) | 指標(biāo)方向性 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 全年開展文化活動 | 大于等于 | 150 | 場次 | 20% | 正向指標(biāo) | |
質(zhì)量指標(biāo) | 資金使用及時(shí)率 | 定性 | 好 | 20% | 正向指標(biāo) | |||
時(shí)效指標(biāo) | 活動完成及時(shí)率 | 定性 | 20% | 正向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 豐富群眾文化滿足群眾文化需求 | 定性 | 好 | 20% | 正向指標(biāo) | ||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | 定性 | 95 | % | 10% | 正向指標(biāo) |
績效目標(biāo)表 | ||||||||
單位信息: | 重慶市巴南區(qū)人民政府 花溪街道辦事處 |
項(xiàng)目名稱: | 市政維護(hù)費(fèi) | 職能職責(zé)與活動: | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理 | |||
主管部門: | 區(qū)城管局 | 項(xiàng)目經(jīng)辦人: | 吳宇、劉文軍 | 項(xiàng)目總額: | 996.96萬元 | |||
預(yù)算執(zhí)行率 權(quán)重(%): |
10% | 項(xiàng)目經(jīng)辦人電話: | 13983866999、13330311123 | 其中: | 財(cái)政資金: | 996.96萬元 | ||
整體目標(biāo): | 對轄區(qū)道路、護(hù)欄、井蓋、路燈、水篦子等市政設(shè)施進(jìn)行日常維修維護(hù),直管區(qū)域的市政設(shè)施進(jìn)行服務(wù)外包,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理,及時(shí)排除安全隱患,確保轄區(qū)市政設(shè)施等運(yùn)行良好,改善居住環(huán)境,不斷提升城市品質(zhì)和居民滿意度,增強(qiáng)群眾的幸福感。 |
財(cái)政專戶管理資金: | ||||||
單位資金: | ||||||||
社會投入資金: | ||||||||
銀行貸款: | ||||||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 歷史 參考值 |
指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重(%) | 指標(biāo)方向性 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 市政管護(hù)面積 | 大于等于 | 158萬平方米(道路、背街小巷、綠化等管護(hù)總面積) | 185萬平方米(其中2018年第三方測繪公司普查,經(jīng)財(cái)政、城管、街道共同確認(rèn)158萬平方米,近幾年新增27萬平方米) | 萬平方米 | 20% | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 市政設(shè)施維修維護(hù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 定性 | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 10% | 正向指標(biāo) | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 城市秩序管理有序 | 定性 | 優(yōu) | 10% | 正向指標(biāo) | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 市政設(shè)施維修 維護(hù)時(shí)限 |
小于等于 | 2 | 2 | 工作日 | 10% | 反向指標(biāo) |
效益指標(biāo) | 社會效益 | 改善轄區(qū)生活環(huán)境 | 定性 | 明顯改善 | 明顯改善 | 10% | 正向指標(biāo) | |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象 滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 | 大于等于 | 95% | 95% | % | 10% | 正向指標(biāo) |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁